上週五的國二路跑比賽,因為公假沒法參與。今日檢視成績,班上孩子們多數都跑出比去年國一時的自己跑出更快的秒數,總成績也比國一時更好。但讓我覺得欣慰的是「主動回報」這件事情,已經有超過1/3的同學們願意去嘗試做到。現在的孩子們要有「慧根、會跟」已經越來越難遇見了。
上週五的國二路跑比賽,因為公假沒法參與。今日檢視成績,班上孩子們多數都跑出比去年國一時的自己跑出更快的秒數,總成績也比國一時更好。但讓我覺得欣慰的是「主動回報」這件事情,已經有超過1/3的同學們願意去嘗試做到。現在的孩子們要有「慧根、會跟」已經越來越難遇見了。
下個月,4/7 國二迷你馬拉松,4/14 國一馬拉松。我覺得這比賽很棒,因為只要肯堅持,努力練習,就有機會進入前50名。比賽該年級中,男、女各50名的學生們就獲得一次的成功經驗,對於有些同學們來說,也是他們國中三年內最有機會拿到一張運動獎狀的機會了。#堅持 #獲得成功。
很九班 | 好九班 | 天使七 | |||||||||
全年級冠軍 全班:10人得獎 | 全年級冠軍 全班:19人得獎(校史紀錄) 總積分:566(校史紀錄) | 全年級冠軍 全班:12人得獎 | |||||||||
女子組 | 名次 | 積分 | 女子組 | 名次 | 積分 | 女子組 | 名次 | 積分 | |||
1 | 美羚 | 2 | 49 | 1 | 嘉璇 | 1 | 50 | 1 | 玟靜 | 20 | 31 |
2 | 思妤 | 4 | 47 | 2 | 鈺琪 | 2 | 49 | 2 | 子涵 | 34 | 17 |
3 | 婕語 | 6 | 45 | 3 | 雅欣 | 4 | 47 | 3 | 家瑜 | 37 | 14 |
4 | 思潔 | 39 | 12 | 4 | 晏妮 | 6 | 45 | 4 | 尹瑩 | 39 | 12 |
5 | 家歆 | 50 | 1 | 5 | 愉嵐 | 13 | 38 | 5 | 品妤 | 40 | 11 |
6 | 靖筑 | 19 | 32 | 6 | 翊軒 | 47 | 4 | ||||
7 | 盷穎 | 26 | 25 | ||||||||
8 | 筠淳 | 28 | 23 | ||||||||
9 | 瑀忻 | 30 | 21 | ||||||||
10 | 又云 | 46 | 5 | ||||||||
小計 | 154 | 小計 | 335 | 小計 | 89 | ||||||
男子組 | 名次 | 積分 | 男子組 | 名次 | 積分 | 男子組 | 名次 | 積分 | |||
1 | 海榕 | 4 | 47 | 1 | 閔誠 | 5 | 46 | 1 | 少立 | 2 | 49 |
2 | 易修 | 6 | 45 | 2 | 昱良 | 8 | 43 | 2 | 育澤 | 8 | 43 |
3 | 景輝 | 8 | 43 | 3 | 哲韋 | 15 | 36 | 3 | 育展 | 19 | 32 |
4 | 楷閔 | 17 | 34 | 4 | 煒辰 | 21 | 30 | 4 | 柏翰 | 33 | 18 |
5 | 怡翔 | 49 | 2 | 5 | 育叡 | 22 | 29 | 5 | 韡誠 | 34 | 17 |
6 | 成翰 | 25 | 26 | 6 | 韋勳 | 36 | 15 | ||||
7 | 洋亦 | 43 | 8 | ||||||||
8 | 國本 | 44 | 7 | ||||||||
9 | 詠軒 | 45 | 6 | ||||||||
小計 | 171 | 小計 | 231 | 小計 | 174 | ||||||
325 | 合計積分 | 566 | 263 |
目前班上共有 22位家長完成「嘉e智慧校園」的綁定。而觀察班上孩子們這五天來,到校刷卡的記錄,也能看出這些孩子們的可教育性。當一個孩子會把老師說的話記住並確實去做到時,就是「有可能改變的開始」。#自動自發