就算是一樣的會考成績,在不同考量下,所填的志願序不同,就會有不同結果。班上有近「四分之三」的同學們是以第一志願序錄取該學校與科系。祝福三年後,有要繼續升學的同學們,也能以第一志願錄取自己想要的學校與科系。#會考
底下的結果,供未來的學弟妹們參考,在不夠競爭的嘉義區裡,只要有一科A,就能任意挑選。沒有A,就少去一些學校、科別可選擇,需要點「運氣」。
國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 作文 | 學校 名稱 |
科別 | |
A | B++ | A++ | B++ | A++ | 4 | 嘉中 | 普通科 | |
A+ | A | A | B++ | A+ | 4 | 嘉中 | 普通科 | |
B++ | A | B++ | B++ | B++ | 4 | 嘉中 | 普通科 | |
A++ | A+ | B++ | A+ | A | 5 | 嘉女 | 普通科 | |
B++ | B++ | B++ | A | B++ | 5 |
|
普通科 | |
B++ | C | B+ | A | B+ | 5 |
|
商業經營科 | |
B | B | A | B | B+ | 3 | 嘉工 | 機械科 | |
B | B | A | B | B | 4 | 嘉工 | 電子科 | |
B | B+ | A | B | B+ | 4 | 嘉工 | 電子科 | |
B | B | A | B | B | 4 | 嘉工 | 電子科 | |
B | B+ | B+ | B++ | B++ | 4 | 嘉工 | 電子科 | |
B | C | B | B | B | 4 | 嘉工 | 微電腦修護科 | |
B | B | C | B | B | 4 | 嘉工 | 微電腦修護科 | |
B | B | B | B+ | B | 4 | 華商 | 電子商務科 | |
B++ | B | B++ | B+ | B | 4 | 華商 | 商業經營科 | |
B+ | B+ | B | B+ | B | 4 | 嘉家 | 餐飲管理科 | |
B | B | B | B | B | 5 | 嘉家 | 流行服飾科 | |
B | B | B | C | B | 4 | 嘉家 | 時尚造型科 | |
B | B | B | B | B | 4 | 嘉家 | 時尚造型科 | |
B | B | B | B | B | 4 | 嘉家 | 美顏技術科 | |
B | B | B | B | B | 4 | 嘉家 | 美顏技術科 | |
B | B | C | B | B | 4 | 嘉家 | 食品科 | |
B | C | B | B | B | 4 | 嘉家 | 幼兒保育科 | |
B | B | B | C | B | 4 | 後壁高中 | 普通科 | |
B+ | B | B | B+ | B+ | 4 | 巨人高中 | 普通科 | |
B | B | C | C | B | 4 | 敏惠 | 護理科科 | |
B | C | C | C | C | 0 | 萬能工商 | 餐飲科 | |
B++ | B | B | B+ | B | 4 | 東吳 | 時尚造型科 | |
B | C | B | B | B | 4 | 東吳 | 餐飲管理科 | |
C | C | C | C | C | 4 | 東吳 | 餐飲管理科 | |
C | C | C | C | C | 4 | 東吳 | 幼兒保育科 |
沒有留言:
張貼留言