今年因為疫情關係,所以從以往的五月延期到七月四日在嘉義市田徑場舉辦。因為舉辦日期已是國三畢業後,加上疫情關係,所以今年各年級的報名隊伍數少了許多,各年級(尤其是國三組)要進前八強的機率就更高了,加上延期舉辦的關係,多了近兩個月可練習的時間,所以今年或許能看到更快的秒數出現。
| 108學年度第11屆大隊接力全國決賽報名表109.06.12 | ||||
| 縣市 | 七年級 | 八年級 | 九年級 | |
| 1 | 基隆市 | |||
| 2 | 台北市 | |||
| 3 | 新北市 | V | V | V |
| 4 | 桃園縣 | |||
| 5 | 新竹市 | V | V | V |
| 6 | 新竹縣 | V | V | |
| 7 | 苗栗縣 | V | V | V |
| 8 | 台中市 | V | V | V |
| 9 | 彰化縣 | V | V | V |
| 10 | 南投縣 | |||
| 11 | 雲林縣 | V | V | |
| 12 | 嘉義市 | V | V | V |
| 13 | 嘉義縣 | V | V | V |
| 14 | 台南市 | V | V | V |
| 15 | 高雄市 | V | V | V |
| 16 | 屏東縣 | V | V | |
| 17 | 台東縣 | |||
| 18 | 花蓮縣 | V | V | |
| 19 | 宜蘭縣 | V | V | V |
| 20 | 澎湖縣 | V | V | V |
| 21 | 金門縣 | V | V | |
| 22 | 連江縣 | V | ||
| 合計 | 16 隊 | 16 隊 | 12 隊 | |
《第11 屆》全國大隊接力-108學年度 各縣市複賽成績表【20200604 更新】
https://zangelclass.blogspot.com/2019/11/10811-20191102.html
《歷屆》全國大隊接力 決賽成績表【20200115 更新】
https://zangelclass.blogspot.com/2018/01/1-2-3-4-5-6-7-8-99-44645-45379-45853.html
沒有留言:
張貼留言