再兩個星期(109年7月4日),今年的全國大隊接力決賽,就要在嘉義市田徑場競爭分出勝負了!!雖然今年自己的導師班無緣參與,不過能夠因地利之便有機會看到各縣市的熱血激烈競爭,也是讓人期待之事。
國一組 17隊 -道次- |
第一組 | 第二組 | 第三組 |
3 | 高雄市 | 屏東縣 | 嘉義市 民生國中 714 |
4 | 苗栗縣 | 雲林縣 | 臺中市 |
5 | 金門縣 | 臺北市 | 台南市 |
6 | 新竹市 | 宜蘭縣 | 彰化縣 |
7 | 嘉義縣 | 澎湖縣 | 新北市 |
8 | 花蓮縣 | 新竹縣 | |
國二組 17隊 -道次- |
第一組 | 第二組 | 第三組 |
3 | 彰化縣 | 宜蘭縣 | 花蓮縣 |
4 | 新竹市 | 嘉義縣 | 台南市 |
5 | 金門縣 | 高雄市 | 雲林縣 |
6 | 澎湖縣 | 臺北市 | 屏東縣 |
7 | 新竹縣 | 臺中市 | 嘉義市 民生國中 821 |
8 | 苗栗縣 | 新北市 | |
國三組 13隊 -道次- |
第一組 | 第二組 | |
2 | 台南市 | ||
3 | 新北市 | 臺中市 | |
4 | 新竹市 | 苗栗縣 | |
5 | 嘉義市 玉山國中 |
澎湖縣 | |
6 | 彰化縣 | 嘉義縣 | |
7 | 連江縣 | 臺北市 | |
8 | 高雄市 | 宜蘭縣 |
沒有留言:
張貼留言