| 嘉義高中 | 科別 | 招生名額 |
| 普通高中 | 580 | |
| 嘉義女中 | 科別 | 招生名額 |
| 普通高中 | 511 | |
| 嘉義高工 | 科別 | 招生名額 |
| 綜合高中 | 139 | |
| 機械 | 65 | |
| 製圖 | 32 | |
| 汽車 | 32 | |
| 電子 | 65 | |
| 電機 | 65 | |
| 電機空調 | 32 | |
| 化工 | 98 | |
| 建築 | 32 | |
| 室內設計 | 32 | |
| 嘉義高商 | 科別 | 招生名額 |
| 普通高中 | 140 | |
| 商業經營 | 66 | |
| 國際貿易 | 99 | |
| 資料處理 | 66 | |
| 應用英語 | 33 | |
| 廣告設計 | 66 | |
| 嘉義家職 | 科別 | 招生名額 |
| 食品 | 61 | |
| 幼保 | 64 | |
| 流行服飾 | 66 | |
| 時尚造型 | 64 | |
| 餐飲 | 62 | |
| 華南高商 | 科別 | 招生名額 |
| 普通高中 | 138 | |
| 商業經營 | 32 | |
| 國際貿易 | 65 | |
| 電子商務 | 47 | |
| 應用英語 | 65 | |
| 廣告設計 | 47 | |
| 觀光 | 32 |
----------------
109學年度南區五專聯合免試入學招生學校、科別、名額
https://zangelclass.blogspot.com/2020/03/27.html
109學年度高中職體育班招生訊息--不需移戶口、全國考區皆可報名
https://zangelclass.blogspot.com/2020/03/109_18.html
109年中正預校高中部升學資訊--全國考區皆可
https://zangelclass.blogspot.com/2020/03/10920200318.html
108年 嘉義高中錄取名單之統計分析
https://zangelclass.blogspot.com/2019/07/108_16.html
108年嘉義女中錄取名單之統計分析
https://zangelclass.blogspot.com/2019/07/108.html
20190810:108年嘉義高中升大學榜單~民生校友
https://zangelclass.blogspot.com/2019/08/20190810108.html

沒有留言:
張貼留言