有些孩子對於「讀書」沒有很大的興趣,但「動手做、學技術」卻能專注並認真努力。五專的科別相較於嘉義區的高職而言,選擇性較多,對於未來就業也比較清楚明瞭。如果孩子本身有興趣,家長們可以多看看相關資訊,利用假日帶著孩子去參觀有興趣的學校,或許找到「一片天空」時,孩子就會有所不同了。
| 校名 | 科別 | 109學年 名額 |
| 國立高雄餐旅大學 | 餐飲廚藝科 五專菁英班 |
35 |
| 國立高雄科技大學 | 航海科 | 45 |
| 輪機工程科 | 40 | |
| 漁業生產與管理科 | 15 | |
| 土木工程科 | 12 | |
| 模具工程科 | 12 | |
| 國立臺南護理專科學校 | 護理科 | 50 |
| 化妝品應用科 | 15 | |
| 老人服務事業科 | 30 | |
| 國立臺東專科學校 | 餐旅管理科 | 8 |
| 園藝暨景觀科 | 10 | |
| 食品科技科 | 8 | |
| 國立澎湖科技大學 | 電機科 | 9 |
| 崇仁醫護管理專科學校 | 護理科 | 200 |
| 餐飲管理科 | 10 | |
| 美容保健科 | 15 | |
| 應用外語科 | 10 | |
| 老人服務事業管理科 | 16 | |
| 敏惠醫護管理專科學校 | 護理科 | 165 |
| 幼兒保育科 | 5 | |
| 美容保健科 | 5 | |
| 牙體技術科 | 20 | |
| 長期照顧與 健康促進管理科 |
5 | |
| 樹人醫護管理專科學校 | 護理科 | 103 |
| 物理治療科 | 53 | |
| 視光學科 | 30 | |
| 應用英語科 | 15 | |
| 應用日語科 | 15 | |
| 資訊管理科 | 10 | |
| 幼兒保育科 | 10 | |
| 醫學影像暨放射技術科 | 30 | |
| 牙體技術科 | 15 | |
| 職能治療科 | 40 | |
| 美容保健科 | 35 | |
| 口腔衛生學科 | 10 | |
| 輔英科技大學 | 護理科 | 280 |
| 醫學檢驗生物技術科 | 30 | |
| 南臺科技大學 | 電機工程科 | 5 |
| 資訊工程科 | 5 | |
| 應用外語科 | 28 | |
| 正修科技大學 | 土木工程科 | 10 |
| 建築科 | 10 | |
| 中華醫事科技大學 | 護理科 | 73 |
| 醫學檢驗生物技術科 | 30 | |
| 生物醫學保健科 | 1 | |
| 視光科 | 1 | |
| 食品營養科 | 20 | |
| 幼兒保育科 | 1 | |
| 職業安全衛生科 | 1 | |
| 製藥工程科 | 1 | |
| 寵物照護與美容科 | 1 | |
| 醫務暨健康事業管理科 | 1 | |
| 美和科技大學 | 護理科 | 100 |
| 美容科保健造型設計組 | 20 | |
| 美容科寵物美容設計組 | 20 | |
| 食品營養科 | 20 | |
| 餐旅管理科 | 35 | |
| 觀光科 | 29 | |
| 文藻外語大學 | 英國語文科 | 40 |
| 法國語文科 | 20 | |
| 德國語文科 | 20 | |
| 西班牙語文科 | 20 | |
| 日本語文科 | 40 | |
| 東方設計大學 | 美術工藝科 | 9 |
| 室內設計科 | 5 | |
| 影視藝術科 | 9 | |
| 餐飲管理科 | 7 | |
| 遊戲與動畫設計科 | 11 | |
| 和春技術學院 | 資訊管理科 | 9 |
| 大同技術學院 | 烘焙管理科 | 9 |
| 慈惠醫護管理專科學校 | 護理科 | 10 |
| 數位媒體創意設計科 | 5 | |
| 幼兒保育科 | 5 | |
| 物理治療科 | 10 | |
| 休閒暨觀光事業管理科 | 5 | |
| 美容造型設計科 | 5 | |
| 餐飲管理科 | 5 | |
| 護理助產科 | 5 | |
| 育英醫護管理專科學校 | 護理科 | 100 |
| 化妝品應用與管理科 | 5 | |
| 老人服務事業管理科 | 15 |
109學年度 嘉義區國立高中職日間部招生名額
https://zangelclass.blogspot.com/2020/03/109_22.html
109學年度高中職體育班招生訊息--不需移戶口、全國考區皆可報名
https://zangelclass.blogspot.com/2020/03/109_18.html
109年中正預校高中部升學資訊--全國考區皆可
https://zangelclass.blogspot.com/2020/03/10920200318.html
沒有留言:
張貼留言