資料來源:嘉中網站首頁。根據報載今年嘉中嘉女的最低標準是「1A4B」。不過,最準確的錄取標準還是問問今年名單上的學生們。
嘉中榜單 https://www.cysh.cy.edu.tw/files/14-1001-6828,r11-1.php
108年 | 108年 | 107年 | 107年 | |
國中學校名稱 | 錄取人數 | 國中學校名稱 | 錄取人數 | |
嘉義市立北興國中 | 97 | 嘉義市立北興國中 | 101 | |
嘉義市立民生國中 | 86 | 嘉義市立民生國中 | 93 | |
嘉義市立蘭潭國中 | 47 | 嘉義市立蘭潭國中 | 40 | |
嘉義縣立東石國中 | 40 | 嘉義縣立東石國中 | 44 | |
嘉義縣立新港國中 | 39 | 嘉義縣立新港國中 | 44 | |
嘉義縣立民雄國中 | 38 | 嘉義縣立民雄國中 | 55 | |
嘉義市立南興國中 | 21 | 嘉義市立南興國中 | 15 | |
個報國中 | 20 | 跨區錄取 | 9 | |
雲林縣立建國國中 | 19 | 雲林縣立建國國中 | 18 | |
嘉義市私立興華高中附設國中 | 18 | 嘉義市私立興華高中附設國中 | 17 | |
嘉義市私立輔仁高中附設國中 | 17 | 嘉義市私立輔仁高中附設國中 | 31 | |
雲林縣立北港國中 | 15 | 雲林縣立北港國中 | 9 | |
嘉義市立玉山國中 | 14 | 嘉義市立玉山國中 | 19 | |
嘉義市立大業國中 | 14 | 嘉義市立大業國中 | 14 | |
嘉義市私立嘉華高中附設國中 | 11 | 嘉義市私立嘉華高中附設國中 | 11 | |
嘉義縣立大林國中 | 10 | 嘉義縣立大林國中 | 18 | |
嘉義市立北園國中 | 10 | 嘉義市立北園國中 | 5 | |
嘉義縣立嘉新國中 | 9 | 嘉義縣立嘉新國中 | 7 | |
嘉義市立嘉義國中 | 9 | 嘉義市立嘉義國中 | 6 | |
嘉義縣立鹿草國中 | 8 | 嘉義縣立鹿草國中 | 5 | |
嘉義縣立梅山國中 | 7 | 嘉義縣立梅山國中 | 2 | |
嘉義縣私立協同高中附設國中 | 6 | 嘉義縣私立協同高中附設國中 | 9 | |
嘉義縣立水上國中 | 6 | 嘉義縣立水上國中 | 8 | |
臺南市立白河國中 | 5 | 臺南市立白河國中 | 4 | |
嘉義縣立忠和國中 | 5 | 嘉義縣立忠和國中 | 9 | |
嘉義縣立中埔國中 | 5 |
|
6 | |
嘉義縣立永慶高中附設國中 | 4 | 嘉義縣立永慶高中附設國中 | 8 | |
嘉義縣立太保國中 | 4 | 嘉義縣立太保國中 | 5 | |
嘉義縣立過溝國中 | 3 | 嘉義縣立過溝國中 | 1 | |
雲林縣立蔦松國中 | 3 | |||
嘉義縣私立同濟高中附設國中 | 2 | 嘉義縣私立同濟高中附設國中 | 6 | |
嘉義縣立昇平國中 | 2 | 嘉義縣立昇平國中 | 2 | |
嘉義縣立大吉國中 | 2 | 嘉義縣立大吉國中 | 2 | |
嘉義市私立宏仁女中附設國中 | 2 | |||
嘉義縣立義竹國中 | 1 | |||
嘉義縣立溪口國中 | 1 | 嘉義縣立溪口國中 | 1 | |
嘉義縣立東榮國中 | 1 | |||
嘉義縣立竹崎高中附設國中 | 1 | 嘉義縣立竹崎高中附設國中 | 1 | |
嘉義縣立民和國中 | 1 | |||
臺南市立菁寮國中 | 1 | |||
嘉義縣立阿里山國中 小 | 1 | |||
嘉義縣立六嘉國中 | 1 | |||
雲林縣立宜梧國中 | 1 | |||
雲林縣立口湖國中 | 1 | |||
免試入學名額總計 | 603 | 免試入學名額總計 | 630 |
沒有留言:
張貼留言