根據嘉女首頁公告的免試入學錄取名單,進行第二年的統計分析。
嘉女榜單 http://www.cygsh.cy.edu.tw/Platform/news_content.aspx?nid=10511
會考有A的同學們,不見得會把嘉中、嘉女當作第一志願。
私校的同學們也不見得都會選擇直升。
每個「學生」與「家長」,都會有自己的考量與決定。
花了時間作統計分析,上數學課時拿來給學生們參考,會發現他們的眼睛張得比較大。
因為這些資料比課本、習作,「生活化」多了。
------------------
108年 國中學校名稱 |
108年 錄取人數 |
107年 國中學校名稱 |
107年 錄取人數 |
嘉義市立嘉義國中 | 78 | 嘉義市立嘉義國中 | 92 |
嘉義市立北興國中 | 62 | 嘉義市立北興國中 | 58 |
嘉義市立民生國中 | 55 | 嘉義市立民生國中 | 63 |
嘉義縣立民雄國中 | 41 | 嘉義縣立民雄國中 | 24 |
嘉義縣立朴子國中 | 35 | 嘉義縣立朴子國中 | 34 |
嘉義縣立新港國中 | 32 | 嘉義縣立新港國中 | 42 |
嘉義市私立輔仁高中附設國中 | 23 | 嘉義市私立輔仁高中附設國中 | 21 |
嘉義市立南興國中 | 19 | 嘉義市立南興國中 | 19 |
嘉義縣立大林國中 | 18 | 嘉義縣立大林國中 | 14 |
嘉義市立玉山國中 | 14 | 嘉義市立玉山國中 | 13 |
嘉義縣立嘉新國中 | 13 | 嘉義縣立嘉新國中 | 10 |
嘉義市立大業國中 | 11 | 嘉義市立大業國中 | 15 |
嘉義市私立興華高中附設國中 | 11 | 嘉義市私立興華高中附設國中 | 2 |
雲林縣立建國國中 | 9 | 雲林縣立建國國中 | 10 |
嘉義縣立東石國中 | 9 | 嘉義縣立東石國中 | 3 |
個報國中 | 8 | ||
雲林縣立北港國中 | 8 | 雲林縣立北港國中 | 15 |
嘉義市立北園國中 | 8 | 嘉義市立北園國中 | 11 |
嘉義縣立中埔國中 | 8 | 嘉義縣立中埔國中 | 3 |
嘉義市立蘭潭國中 | 7 | 嘉義市立蘭潭國中 | 10 |
嘉義縣立水上國中 | 7 | 嘉義縣立水上國中 | 11 |
嘉義縣立義竹國中 | 7 | ||
嘉義縣立昇平國中 | 6 | 嘉義縣立昇平國中 | 6 |
嘉義縣私立協同高中附設國中 | 6 | 嘉義縣私立協同高中附設國中 | 3 |
嘉義縣立民和國中 | 4 | 嘉義縣立民和國中 | 1 |
嘉義縣立永慶高中附設國中 | 4 | 嘉義縣立永慶高中附設國中 | 10 |
嘉義縣立忠和國中 | 4 | 嘉義縣立忠和國中 | 10 |
嘉義縣立梅山國中 | 4 | 嘉義縣立梅山國中 | 5 |
嘉義市私立宏仁女中附設國中 | 3 | 嘉義市私立宏仁女中附設國中 | 5 |
嘉義縣立大吉國中 | 3 | 嘉義縣立大吉國中 | 1 |
嘉義縣立鹿草國中 | 3 | 嘉義縣立鹿草國中 | 4 |
雲林縣立水林國中 | 2 | 雲林縣立水林國中 | 2 |
嘉義市私立嘉華高中附設國中 | 2 | 嘉義市私立嘉華高中附設國中 | 12 |
嘉義縣立太保國中 | 2 | 嘉義縣立太保國中 | 5 |
嘉義縣立阿里山國中(小) | 2 | ||
雲林縣立口湖國中 | 1 | 雲林縣立口湖國中 | 2 |
嘉義縣立六嘉國中 | 1 | 嘉義縣立六嘉國中 | 1 |
嘉義縣立竹崎高中附設國中 | 1 | 嘉義縣立竹崎高中附設國中 | 1 |
台南市立大成國中 | 1 | ||
私立華興中學附設國中 | 1 | ||
私立興國高中附設國中 | 1 | ||
基隆市立八斗高中附設國中 | 1 | ||
雲林私立東南國中 | 2 | ||
雲林私立淵明國中 | 1 | ||
雲林縣立土庫國中 | 1 | ||
雲林縣立四湖國中 | 1 | ||
嘉義縣立東榮國中 | 1 | ||
嘉義縣立溪口國中 | 1 | ||
嘉義縣立過溝國中 | 4 | ||
臺中市立黎明國中 | 1 | ||
臺南市立白河國中 | 3 | ||
臺南市立後壁國中 | 1 | ||
免試入學名額總計 | 531 | 免試入學名額總計 | 530 |
沒有留言:
張貼留言