| 
 | 民生國中 歷屆運動會 國男組  | |||||||||||
| 110年 |   |   | 國三 |   |   |   | 國二 |   |   |   | 國一 |   | 
| 
 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 
| 
 | 一 | 14 | 楊季豐 | 25"98 | 一 | 7 | 王鈺淇 | 26"72 | 一 | 22 | 林澤斌 | 28"17 | 
| 
 | 二 | 20 | 吳侑恩 | 26"42 | 二 | 22 | 施丞祐 | 27"77 | 二 | 11 | 黃敬芫 | 28"74 | 
| 
 | 三 | 17 | 林柏鈞 | 26"44 | 三 | 3 | 陳鵬宇 | 27"84 | 三 | 12 | 楊承睿 | 29"34 | 
| 
 | 四 | 4 | 顏右承 | 27"19 | 四 | 10 | 陳彥霖 | 28"57 | 四 | 22 | 陳澤鋐 | 29"62 | 
| 
 | 五 | 21 | 許嘉祐 | 27"88 | 五 | 22 | 黃宣皓 | 29"12 | 五 | 9 | 莊博堯 | 30"41 | 
| 
 | 六 | 14 | 魏士閎 | 27"90 | 六 |   |   |   | 六 | 7 | 黃子沅 | 32"44 | 
| 
 | 七 | 4 | 王信惟 | 28"08 | 七 | 19 | 謝岳成 | 29"11 | 七 | 4 | 王冠竣 | 31"00 | 
| 
 | 八 | 16 | 蔡翔丞 | 28"23 | 八 | 10 | 蕭宇廷 | 29"43 | 八 | 3 | 洪至呈 | 31"23 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109年 |   |   | 國三 |   |   |   | 國二 |   |   |   | 國一 |   | 
| 
 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 
| 
 | 一 | 1 | 張育梃 | 26"05 | 一 | 17 | 林柏鈞 | 26"62 | 一 | 12 | 賴尚辰 | 28"29 | 
| 
 | 二 | 4 | 林嘉恩 | 26"52 | 二 | 14 | 楊季豐 | 27"5 | 二 | 17 | 胡智詠 | 28"56 | 
| 
 | 三 | 22 | 徐彥志 | 27"21 | 三 | 4 | 顏右承 | 27"59 | 三 | 22 | 黃宣皓 | 29"19 | 
| 
 | 四 | 20 | 吳昱承 | 27"3 | 四 | 6 | 黃煜宸 | 28"01 | 四 | 20 | 陳鵬宇 | 29"47 | 
| 
 | 五 | 6 | 蔡嘉弘 | 27"32 | 五 | 18 | 李浚瑋 | 28"28 | 五 | 19 | 謝岳成 | 29"72 | 
| 
 | 六 | 19 | 陳品升 | 27"90 | 六 | 20 | 吳侑恩 | 28"42 | 六 | 14 | 李紹豪 | 30"64 | 
| 
 | 七 | 10 | 賴奕翰 | 28"38 | 七 | 8 | 侯孟杰 | 28"50 | 七 | 1 | 顏士廷 | 30"90 | 
| 
 | 八 | 7 | 簡宏育 | 28"63 | 八 | 13 | 陳子閎 | 28"75 | 八 | 22 | 王紹澤 | 31"28 | 
| 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 108年 |   |   | 國三 |   |   |   | 國二 |   |   |   | 國一 |   | 
| 
 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 
| 
 | 一 | 20 | 蔡岳宸 | 26"68 | 一 | 1 | 張育梃 | 27"44 | 一 | 18 | 李浚瑋 | 28"82 | 
| 
 | 二 | 22 | 吳柏諺 | 26"97 | 二 | 4 | 林嘉恩 | 28"63 | 二 | 6 | 黃煜宸 | 29"05 | 
| 
 | 三 | 12 | 王詠諺 | 27"20 | 三 | 18 | 林耕言 | 28"81 | 三 | 4 | 顏右承 | 29"10 | 
| 
 | 四 | 1 | 沈惶凱 | 27"47 | 四 | 22 | 張凱堯 | 29"00 | 四 | 8 | 譚惟中 | 29"74 | 
| 
 | 五 | 9 | 羅宇柏 | 27"95 | 五 | 19 | 陳品升 | 29"01 | 五 | 11 | 林新為 | 30"08 | 
| 
 | 六 | 19 | 蘇民偉 | 28"63 | 六 | 11 | 王紹庭 | 29"07 | 六 | 4 | 王信惟 | 30"38 | 
| 
 | 七 | 21 | 許睿庭 | 28"86 | 七 | 10 | 賴奕翰 | 29"27 | 七 | 20 | 吳侑恩 | 30"43 | 
| 
 | 八 | 21 | 陳竑錡 | 29"10 | 八 | 4 | 王亮維 | 29"78 | 八 | 21 | 林宏杰 | 30"90 | 
| 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 107年 |   |   | 國三 |   |   |   | 國二 |   |   |   | 國一 |   | 
| 
 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 
| 
 | 一 | 8 | 蔡亞倫 | 25"91 | 一 | 22 | 楊展官 | 27"18 | 一 | 22 | 張凱堯 | 30"13 | 
| 
 | 二 | 9 | 黃怡翔 | 27"11 | 二 | 20 | 蔡岳宸 | 27"44 | 二 | 19 | 陳品升 | 30"41 | 
| 
 | 三 | 14 | 高梓莞 | 27"61 | 三 | 9 | 張秉凱 | 27"50 | 三 | 18 | 施均憲 | 30"53 | 
| 
 | 四 | 9 | 侯柏瑄 | 27"83 | 四 | 19 | 蘇民偉 | 28"13 | 四 | 1 | 張育梃 | 30"55 | 
| 
 | 五 | 13 | 王鼎鈞 | 27"84 | 五 | 9 | 羅宇柏 | 28"52 | 五 | 18 | 林耕言 | 30"84 | 
| 
 | 六 | 2 | 邱暐宸 | 28"67 | 六 | 8 | 曾子修 | 29"01 | 六 | 16 | 劉佳昇 | 31"02 | 
| 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 106年 |   |   | 國三 |   |   |   | 國二 |   |   |   | 國一 |   | 
| 
 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 
| 
 | 一 | 9 | 謝東璿 | 25"78 | 一 | 8 | 蔡亞倫 | 26"93 | 一 | 9 | 張秉凱 | 28"37 | 
| 
 | 二 | 23 | 朱祐辰 | 27"16 | 二 | 9 | 黃怡翔 | 28"05 | 二 | 13 | 沈澤緯 | 29"27 | 
| 
 | 三 | 4 | 林昱丞 | 27"18 | 三 | 2 | 邱暐宸 | 28"13 | 三 | 6 | 高宇晨 | 30"14 | 
| 
 | 四 | 21 | 高嘉昇 | 27"27 | 四 | 10 | 林翔弘 | 28"33 | 四 | 22 | 陳致宇 | 30"45 | 
| 
 | 五 | 12 | 官秉楠 | 27"50 | 五 | 21 | 陳泓宇 | 28"39 | 五 | 1 | 黃柏凱 | 30"46 | 
| 
 | 六 |   |   |   | 六 | 14 | 高梓芫 | 28"55 | 六 |   |   |   | 
| 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 105年 |   |   | 國三 |   |   |   | 國二 |   |   |   | 國一 |   | 
| 
 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 
| 
 | 一 | 22 | 郭育維 | 26"50 | 一 | 9 | 謝東璿 | 27"20 | 一 | 10 | 方彥堯 | 28"63 | 
| 
 | 二 | 22 | 駱廷豐 | 26"97 | 二 | 4 | 林昱丞 | 27"82 | 二 | 18 | 朱柏昌 | 28"93 | 
| 
 | 三 | 2 | 徐誠佑 | 27"05 | 三 | 23 | 詹凱崴 | 28"39 | 三 | 8 | 盧俊豐 | 29"00 | 
| 
 | 四 | 6 | 吳誌楓 | 27"89 | 四 | 21 | 高嘉昇 | 28"47 | 四 | 5 | 吳冠毅 | 30"22 | 
| 
 | 五 | 10 | 吳佳峻 | 28"23 | 五 | 7 | 李明鴻 | 28"72 | 五 | 2 | 邱暐宸 | 30"48 | 
| 
 | 六 | 8 | 鄭昱亨 | 29"52 | 六 | 23 | 柳駿凱 | 29"63 | 六 | 21 | 陳泓宇 | 30"83 | 
2022年1月12日 星期三
民生國中 歷屆運動會 國男組 200公尺 成績記錄表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
- 
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
- 
今年會考報名人數再創新低,嘉義區比去年減少約四百人。而嘉義縣、市的報名人數也不斷地接近中。隨著報名人數減少,要考上嘉中、嘉女的機率也就逐年提升,今年還有嘉科實中開始招生,爾後要進入這三校,若招生人數未減少的狀態下,入學標準可能會降低。參與共同學區的學校與招生人數亦逐漸增加...
【排球比賽】嘉義市114 年(第 22 屆)諸羅山盃全國排球錦標賽
可以回到港坪風雨球場比賽真好,才能有機會跟畢業後繼續奔馳排球場上的學長姐們聚聚聊聊,也能有機會觀察國小組比賽,看看能否能遇到明年要入學,並加入球隊的小國一們。這次比賽的籤運,真的需要「超水準的臨場好表現」了。男排能跟113學年度乙級全國冠軍交手,也是很難得的機會!#諸羅山盃 ...
 
 
 
 
沒有留言:
張貼留言