| 
 | 民生國中 歷屆運動會 國男組  | |||||||||||
| 110年 |   |   | 國三 |   |   |   | 國二 |   |   |   | 國一 |   | 
| 
 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 
| 
 | 一 | 14 | 蕭翔瑞 | 12"34 | 一 | 22 | 葉信杉 | 12"83 | 一 | 15 | 廖崇任 | 13"58 | 
| 
 | 二 | 14 | 黃士瑋 | 12"56 | 二 | 12 | 賴尚辰 | 13"06 | 二 | 15 | 賴彥承 | 13"77 | 
| 
 | 三 | 12 | 賴宗崎 | 12"75 | 三 | 10 | 張聖欽 | 13"15 | 三 | 22 | 劉宸睿 | 14"03 | 
| 
 | 四 | 9 | 許睿鈞 | 12"94 | 四 | 1 | 陳柏廷 | 13"39 | 四 | 7 | 李宥鋐 | 14"09 | 
| 
 | 五 | 1 | 蕭亦宸 | 13"30 | 五 | 17 | 蔡名彥 | 13"96 | 五 | 14 | 劉家全 | 14"20 | 
| 
 | 六 | 6 | 吳佳軍 | 13"40 | 六 | 20 | 蔡以辰 | 22"79 | 六 | 3 | 黃紹霆 | 14"42 | 
| 
 | 七 | 11 | 林鈺傑 | 13"44 | 七 | 14 | 李紹豪 | 13"73 | 七 | 22 | 翁翊翔 | 14"49 | 
| 
 | 八 | 19 | 周立承 | 13"45 | 八 | 22 | 王宥程 | 13"75 | 七 | 12 | 陳彥諳 | 14"51 | 
| 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 109年 |   |   | 國三 |   |   |   | 國二 |   |   |   | 國一 |   | 
| 
 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 
| 
 | 一 | 22 | 翁偉翔 | 12"47 | 一 | 14 | 黃士瑋 | 13"00 | 一 | 7 | 王鈺淇 | 13"21 | 
| 
 | 二 | 19 | 吳翊銨 | 12"83 | 二 | 5 | 黃懿宇 | 13"13 | 二 | 1 | 陳柏廷 | 13"33 | 
| 
 | 三 | 12 | 黃柏霖 | 13"17 | 三 | 11 | 林鈺傑 | 13"20 | 三 | 22 | 葉信杉 | 13"57 | 
| 
 | 四 | 19 | 姚昱廷 | 13"27 | 四 | 6 | 洪仕承 | 13"28 | 四 | 10 | 張聖欽 | 13"6 | 
| 
 | 五 | 18 | 賴旭翔 | 13"44 | 五 | 12 | 賴宗崎 | 13"4 | 五 | 20 | 楊博鈞 | 14"29 | 
| 
 | 六 | 16 | 劉佳昇 | 13"49 | 六 | 5 | 蕭家喆 | 13"45 | 六 | 22 | 施丞祐 | 14"71 | 
| 
 | 七 | 22 | 劉韋辰 | 13"48 | 七 | 21 | 邱鈺傑 | 13"65 | 七 | 10 | 李晉宇 | 14"50 | 
| 
 | 八 | 13 | 蘇彧泓 | 13"57 | 八 | 9 | 謝信村 | 13"73 | 七 | 8 | 黃柏諺 | 14"50 | 
| 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 108年 |   |   | 國三 |   |   |   | 國二 |   |   |   | 國一 |   | 
| 
 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 
| 
 | 一 | 17 | 羅翊睿 | 12"15 | 一 | 22 | 翁偉翔 | 12"50 | 一 | 6 | 洪仕承 | 13"21 | 
| 
 | 二 | 8 | 曾子修 | 12"69 | 二 | 19 | 吳翊銨 | 12"94 | 二 | 17 | 林柏鈞 | 13"58 | 
| 
 | 三 | 22 | 陳致宇 | 12"78 | 三 | 12 | 黃柏霖 | 13"10 | 三 | 12 | 賴宗崎 | 13"71 | 
| 
 | 四 | 20 | 方碩晨 | 12"88 | 四 | 22 | 徐彥志 | 13"44 | 四 | 1 | 蕭亦宸 | 13'95 | 
| 
 | 五 | 18 | 蔡樂一 | 13"09 | 五 | 7 | 王柏淞 | 13"52 | 五 | 5 | 蕭嘉喆 | 14"00 | 
| 
 | 六 | 5 | 陳子宏 | 13"63 | 六 | 6 | 蔡嘉弘 | 13"83 | 六 | 14 | 黃士瑋 | 14"10 | 
| 
 | 七 | 9 | 許凱傑 | 13"36 | 七 | 18 | 施均憲 | 13"85 | 七 | 18 | 施均憲 | 13"85 | 
| 
 | 八 | 4 | 李易澂 | 13"39 | 八 | 18 | 賴旭翔 | 13'86 | 八 | 18 | 賴旭翔 | 13'86 | 
| 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 107年 |   |   | 國三 |   |   |   | 國二 |   |   |   | 國一 |   | 
| 
 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 
| 
 | 一 | 9 | 陳易修 | 12"51 | 一 | 17 | 羅翊睿 | 12"24 | 一 | 19 | 吳翊銨 | 13"43 | 
| 
 | 二 | 16 | 賴柏瑋 | 12"61 | 二 | 22 | 陳致宇 | 12"96 | 二 | 12 | 黃柏霖 | 13"89 | 
| 
 | 三 | 8 | 李奇展 | 12"63 | 三 | 9 | 黃翊庭 | 13"16 | 三 | 3 | 邱宸佐 | 14"02 | 
| 
 | 四 | 10 | 方彥堯 | 12"79 | 四 | 18 | 蔡樂一 | 13"32 | 四 | 19 | 姚昱廷 | 14"04 | 
| 
 | 五 | 6 | 蔡松泰 | 12"84 | 五 | 6 | 黃子誠 | 13"34 | 五 | 14 | 方裕仁 | 14"13 | 
| 
 | 六 | 18 | 朱柏昌 | 12"86 | 六 | 20 | 方碩晨 | 13"54 | 六 |   |   |   | 
| 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 106年 |   |   | 國三 |   |   |   | 國二 |   |   |   | 國一 |   | 
| 
 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 
| 
 | 一 | 12 | 吳昱輝 | 12"31 | 一 | 9 | 陳易修 | 13"10 | 一 | 17 | 羅翊睿 | 13"24 | 
| 
 | 二 | 11 | 賴佳和 | 12"45 | 二 | 18 | 朱柏昌 | 13"30 | 二 | 6 | 黃子誠 | 13"31 | 
| 
 | 三 | 16 | 羅繹群 | 12"71 | 三 | 8 | 李奇展 | 13"45 | 三 | 3 | 胡家瑋 | 13"86 | 
| 
 | 四 | 23 | 柳駿凱 | 12"74 | 四 | 10 | 方彥堯 | 13"50 | 四 | 11 | 陳柏廷 | 14"11 | 
| 
 | 五 | 4 | 陳威錡 | 12"94 | 五 | 16 | 賴柏瑋 | 13"60 | 五 | 9 | 羅宇柏 | 14"20 | 
| 
 | 六 | 7 | 黃嘉祥 | 12"98 | 六 | 6 | 陳冠銘 | 13"80 | 六 | 10 | 吳宗裎 | 14"50 | 
| 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 105年 |   |   | 國三 |   |   |   | 國二 |   |   |   | 國一 |   | 
| 
 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 
| 
 | 一 | 22 | 楊浩喆 | 12"71 | 一 | 16 | 羅繹群 | 13"10 | 一 | 9 | 陳易修 | 13"70 | 
| 
 | 二 | 21 | 方人弘 | 12"75 | 二 | 11 | 賴佳和 | 13"38 | 二 | 5 | 黃淳彥 | 13"96 | 
| 
 | 三 | 20 | 戴啟恩 | 13"04 | 三 | 23 | 彭善琮 | 13"39 | 三 | 6 | 陳冠銘 | 14"01 | 
| 
 | 四 | 14 | 羅助慶 | 13"09 | 四 | 7 | 黃嘉祥 | 13"42 | 四 | 15 | 葉育豪 | 14"30 | 
| 
 | 五 | 22 | 蔡祁宏 | 13"21 | 五 | 4 | 陳威錡 | 13"52 | 五 | 8 | 李奇展 | 14"32 | 
| 
 | 六 | 6 | 游竑恩 | 13"46 | 六 | 15 | 蔡和軒 | 13"69 | 六 | 4 | 葉炫毅 | 14"35 | 
| 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
2022年1月12日 星期三
民生國中 歷屆運動會 國男組 100公尺 成績記錄表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
- 
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
- 
今年會考報名人數再創新低,嘉義區比去年減少約四百人。而嘉義縣、市的報名人數也不斷地接近中。隨著報名人數減少,要考上嘉中、嘉女的機率也就逐年提升,今年還有嘉科實中開始招生,爾後要進入這三校,若招生人數未減少的狀態下,入學標準可能會降低。參與共同學區的學校與招生人數亦逐漸增加...
【排球比賽】嘉義市114 年(第 22 屆)諸羅山盃全國排球錦標賽
可以回到港坪風雨球場比賽真好,才能有機會跟畢業後繼續奔馳排球場上的學長姐們聚聚聊聊,也能有機會觀察國小組比賽,看看能否能遇到明年要入學,並加入球隊的小國一們。這次比賽的籤運,真的需要「超水準的臨場好表現」了。男排能跟113學年度乙級全國冠軍交手,也是很難得的機會!#諸羅山盃 ...
 
 
 
 
沒有留言:
張貼留言