109學年度嘉中錄取名單資料來源:嘉義高中學校網站
https://www.cysh.cy.edu.tw/bin/home.php
109年 國中學校名稱 |
109年 錄取 人數 |
108年 國中學校名稱 |
108年 錄取 人數 |
107年 國中學校名稱 |
107年 錄取 人數 |
|
嘉義市立北興國中 | 106 | 嘉義市立北興國中 | 97 | 嘉義市立北興國中 | 101 | |
嘉義市立民生國中 | 92 | 嘉義市立民生國中 | 86 | 嘉義市立民生國中 | 93 | |
嘉義縣立新港國中 | 43 | 嘉義縣立新港國中 | 39 | 嘉義縣立新港國中 | 44 | |
嘉義縣立民雄國中 | 36 | 嘉義縣立民雄國中 | 38 | 嘉義縣立民雄國中 | 55 | |
嘉義市立蘭潭國中 | 35 | 嘉義市立蘭潭國中 | 47 | 嘉義市立蘭潭國中 | 40 | |
嘉義縣立東石國中 | 35 | 嘉義縣立東石國中 | 40 | 嘉義縣立東石國中 | 44 | |
嘉義市立南興國中 | 21 | 嘉義市立南興國中 | 21 | 嘉義市立南興國中 | 15 | |
嘉義縣立大林國中 | 17 | 嘉義縣立大林國中 | 10 | 嘉義縣立大林國中 | 18 | |
雲林縣立建國國中 | 16 | 雲林縣立建國國中 | 19 | 雲林縣立建國國中 | 18 | |
嘉義市立玉山國中 | 16 | 嘉義市立玉山國中 | 14 | 嘉義市立玉山國中 | 19 | |
嘉義市私立輔仁高中附設國中 | 15 | 嘉義市私立輔仁高中附設國中 | 17 | 嘉義市私立輔仁高中附設國中 | 31 | |
嘉義市立大業國中 | 14 | 嘉義市立大業國中 | 14 | 嘉義市立大業國中 | 14 | |
嘉義縣立嘉新國中 | 11 | 嘉義縣立嘉新國中 | 9 | 嘉義縣立嘉新國中 | 7 | |
嘉義縣立梅山國中 | 11 | 嘉義縣立梅山國中 | 7 | 嘉義縣立梅山國中 | 2 | |
嘉義市私立興華高中附設國中 | 10 | 嘉義市私立興華高中附設國中 | 18 | 嘉義市私立興華高中附設國中 | 17 | |
嘉義市立嘉義國中 | 8 | 嘉義市立嘉義國中 | 9 | 嘉義市立嘉義國中 | 6 | |
嘉義縣私立協同高級中學附設國中60008部 | 8 | 嘉義縣私立協同高中附設國中 | 6 | 嘉義縣私立協同高中附設國中 | 9 | |
嘉義縣立中埔國中 | 8 | 嘉義縣立中埔國中 | 5 | 嘉義縣立中埔國中 | 6 | |
嘉義市私立嘉華高中附設國中 | 7 | 嘉義市私立嘉華高中附設國中 | 11 | 嘉義市私立嘉華高中附設國中 | 11 | |
嘉義市立北園國中 | 7 | 嘉義市立北園國中 | 10 | 嘉義市立北園國中 | 5 | |
嘉義縣立太保國中 | 7 | 嘉義縣立太保國中 | 4 | 嘉義縣立太保國中 | 5 | |
個報國中 | 6 | 個報國中 | 20 | 跨區錄取 | 9 | |
嘉義縣立水上國中 | 6 | 嘉義縣立水上國中 | 6 | 嘉義縣立水上國中 | 8 | |
雲林縣立北港國中 | 5 | 雲林縣立北港國中 | 15 | 雲林縣立北港國中 | 9 | |
嘉義縣立鹿草國中 | 5 | 嘉義縣立鹿草國中 | 8 | 嘉義縣立鹿草國中 | 5 | |
嘉義縣立忠和國中 | 5 | 嘉義縣立忠和國中 | 5 | 嘉義縣立忠和國中 | 9 | |
嘉義縣立過溝國中 | 5 | 嘉義縣立過溝國中 | 3 | 嘉義縣立過溝國中 | 1 | |
嘉義縣立義竹國中 | 5 | 嘉義縣立義竹國中 | 1 | |||
嘉義縣立永慶高中附設國中 | 4 | 嘉義縣立永慶高中附設國中 | 4 |
|
8 | |
嘉義縣立民和國中 | 4 | 嘉義縣立民和國中 | 1 | |||
臺南市立白河國中 | 4 | 臺南市立白河國中 | 5 | 臺南市立白河國中 | 4 | |
嘉義縣立大吉國中 | 3 | 嘉義縣立大吉國中 | 2 | 嘉義縣立大吉國中 | 2 | |
雲林縣私立文生高中附設國中部 | 3 | 臺南市立菁寮國中 | 1 | |||
嘉義縣立昇平國中 | 2 | 嘉義縣立昇平國中 | 2 | 嘉義縣立昇平國中 | 2 | |
嘉義縣立竹崎高中附設國中 | 2 | 嘉義縣立竹崎高中附設國中 | 1 | 嘉義縣立竹崎高中附設國中 | 1 | |
嘉義縣立阿里山國中小 | 2 | 嘉義縣立阿里山國中 小 | 1 | |||
雲林縣立口湖國中 | 2 | 雲林縣立口湖國中 | 1 | |||
嘉義市私立宏仁女中附設國中 | 1 | 嘉義市私立宏仁女中附設國中 | 2 | |||
嘉義縣立溪口國中 | 1 | 嘉義縣立溪口國中 | 1 | 嘉義縣立溪口國中 | 1 | |
嘉義縣立東榮國中 | 1 | 嘉義縣立東榮國中 | 1 | |||
雲林縣立水林國中 | 1 | |||||
雲林縣立飛沙國中 | 1 | |||||
雲林縣私立東南國民中學 | 1 | |||||
臺南市立後壁國中 | 1 | |||||
雲林縣立蔦松國中 | 3 | |||||
嘉義縣私立同濟高中附設國中 | 2 | 嘉義縣私立同濟高中附設國中 | 6 | |||
嘉義縣立六嘉國中 | 1 | |||||
雲林縣立宜梧國中 | 1 | |||||
免試入學名額總計 | 593 | 免試入學名額總計 | 603 | 免試入學名額總計 | 630 |
------------------------------------------
嘉義市立民生國中 | 方碩晨 |
嘉義市立民生國中 | 王子曰 |
嘉義市立民生國中 | 王俞荏 |
嘉義市立民生國中 | 王昱凱 |
嘉義市立民生國中 | 王欽立 |
嘉義市立民生國中 | 王詠諺 |
嘉義市立民生國中 | 王煜傑 |
嘉義市立民生國中 | 江仲翰 |
嘉義市立民生國中 | 江秉軒 |
嘉義市立民生國中 | 江宥辰 |
嘉義市立民生國中 | 江羿廷 |
嘉義市立民生國中 | 吳宗翰 |
嘉義市立民生國中 | 吳俊瑋 |
嘉義市立民生國中 | 吳柏緯 |
嘉義市立民生國中 | 李易澂 |
嘉義市立民生國中 | 沈惶凱 |
嘉義市立民生國中 | 周育緯 |
嘉義市立民生國中 | 林明佑 |
嘉義市立民生國中 | 林修平 |
嘉義市立民生國中 | 林恩佑 |
嘉義市立民生國中 | 林恩澤 |
嘉義市立民生國中 | 林祐平 |
嘉義市立民生國中 | 林揚傑 |
嘉義市立民生國中 | 邱亮穎 |
嘉義市立民生國中 | 邱冠程 |
嘉義市立民生國中 | 邱柏宸 |
嘉義市立民生國中 | 邱鐙毅 |
嘉義市立民生國中 | 邱顯鴻 |
嘉義市立民生國中 | 胡銘凱 |
嘉義市立民生國中 | 高宇晨 |
嘉義市立民生國中 | 涂峻豪 |
嘉義市立民生國中 | 康育銜 |
嘉義市立民生國中 | 張秉凱 |
嘉義市立民生國中 | 許庭愷 |
嘉義市立民生國中 | 許睿庭 |
嘉義市立民生國中 | 郭泓佑 |
嘉義市立民生國中 | 郭時維 |
嘉義市立民生國中 | 郭軒豪 |
嘉義市立民生國中 | 郭謦華 |
嘉義市立民生國中 | 陳泳宏 |
嘉義市立民生國中 | 陳彥宇 |
嘉義市立民生國中 | 陳彥安 |
嘉義市立民生國中 | 陳星宇 |
嘉義市立民生國中 | 陳昱丞 |
嘉義市立民生國中 | 陳昱丞 |
嘉義市立民生國中 | 陳柏佑 |
嘉義市立民生國中 | 陳柏叡 |
嘉義市立民生國中 | 陳韋誌 |
嘉義市立民生國中 | 陳竑錡 |
嘉義市立民生國中 | 陳書毅 |
嘉義市立民生國中 | 陳紹齊 |
嘉義市立民生國中 | 麥建明 |
嘉義市立民生國中 | 曾冠穎 |
嘉義市立民生國中 | 馮志鋒 |
嘉義市立民生國中 | 黃上睿 |
嘉義市立民生國中 | 黃子齊 |
嘉義市立民生國中 | 黃宇成 |
嘉義市立民生國中 | 黃秉豐 |
嘉義市立民生國中 | 黃冠諺 |
嘉義市立民生國中 | 黃政翔 |
嘉義市立民生國中 | 黃政嘉 |
嘉義市立民生國中 | 黃柏凱 |
嘉義市立民生國中 | 黃翔暉 |
嘉義市立民生國中 | 黃雋喆 |
嘉義市立民生國中 | 黃靖翔 |
嘉義市立民生國中 | 楊宗啟 |
嘉義市立民生國中 | 楊承熹 |
嘉義市立民生國中 | 楊震岳 |
嘉義市立民生國中 | 董睿宇 |
嘉義市立民生國中 | 廖翊廷 |
嘉義市立民生國中 | 劉玠澧 |
嘉義市立民生國中 | 劉爵愷 |
嘉義市立民生國中 | 蔡侑恆 |
嘉義市立民生國中 | 蔡宗翰 |
嘉義市立民生國中 | 蔡承晉 |
嘉義市立民生國中 | 蔡秉凱 |
嘉義市立民生國中 | 蔡秉鈞 |
嘉義市立民生國中 | 蔡凱崴 |
嘉義市立民生國中 | 鄭煜憲 |
嘉義市立民生國中 | 魯仲凱 |
嘉義市立民生國中 | 賴冠均 |
嘉義市立民生國中 | 賴威任 |
嘉義市立民生國中 | 駱俊翰 |
嘉義市立民生國中 | 謝閎安 |
嘉義市立民生國中 | 顏士翔 |
嘉義市立民生國中 | 顏呈璋 |
嘉義市立民生國中 | 魏伯諭 |
嘉義市立民生國中 | 羅予尉 |
嘉義市立民生國中 | 羅文杰 |
嘉義市立民生國中 | 羅傑勳 |
嘉義市立民生國中 | 蘇士誠 |
嘉義市立民生國中 | 顧翔之 |
109年嘉義女中錄取名單之統計分析~來自48間國中,517位學生。
108年 嘉義高中錄取名單之統計分析
107年 嘉義高中錄取名單之統計分析
108年嘉義高中升大學榜單~民生校友(資料來源:嘉義高中網站)
沒有留言:
張貼留言