會考今天放榜囉!近三年來,今年的「前二名」國中錄取人數是最接近的一年。先別急著點進來看答案,先猜猜,錄取人數最多的前五名國中是....?
109年的分析資料來源,取自嘉女網站:
http://www.cygsh.cy.edu.tw/Platform/news_content.aspx?nid=11718
| 109年 國中學校名稱 |
109年 錄取人數 |
108年 國中學校名稱 |
108年 錄取人數 |
107年 國中學校名稱 |
107年 錄取人數 |
| 嘉義市立嘉義國中 | 79 | 嘉義市立嘉義國中 | 78 | 嘉義市立嘉義國中 | 92 |
| 嘉義市立民生國中 | 77 | 嘉義市立民生國中 | 55 | 嘉義市立民生國中 | 63 |
| 嘉義市立北興國中 | 60 | 嘉義市立北興國中 | 62 | 嘉義市立北興國中 | 58 |
| 嘉義縣立朴子國中 | 50 | 嘉義縣立朴子國中 | 35 | 嘉義縣立朴子國中 | 34 |
| 嘉義縣立新港國中 | 26 | 嘉義縣立新港國中 | 32 | 嘉義縣立新港國中 | 42 |
| 雲林縣立建國國中 | 25 | 雲林縣立建國國中 | 9 | 雲林縣立建國國中 | 10 |
| 嘉義縣立民雄國中 | 24 | 嘉義縣立民雄國中 | 41 | 嘉義縣立民雄國中 | 24 |
| 嘉義市立南興國中 | 19 | 嘉義市立南興國中 | 19 | 嘉義市立南興國中 | 19 |
| 嘉義縣立大林國中 | 15 | 嘉義縣立大林國中 | 18 | 嘉義縣立大林國中 | 14 |
| 嘉義市立玉山國中 | 10 | 嘉義市立玉山國中 | 14 | 嘉義市立玉山國中 | 13 |
| 嘉義市私立輔仁高中附設國中 | 8 | 嘉義市私立輔仁高中附設國中 | 23 | 嘉義市私立輔仁高中附設國中 | 21 |
| 嘉義縣立東石國中 | 8 | 嘉義縣立東石國中 | 9 | 嘉義縣立東石國中 | 3 |
| 嘉義市立北園國中 | 7 | 嘉義市立北園國中 | 8 | 嘉義市立北園國中 | 11 |
| 嘉義縣立中埔國中 | 7 | 嘉義縣立中埔國中 | 8 | 嘉義縣立中埔國中 | 3 |
| 嘉義縣立義竹國中 | 7 | 嘉義縣立義竹國中 | 7 | ||
| 嘉義縣私立協同高中附設國中 | 7 | 嘉義縣私立協同高中附設國中 | 6 | 嘉義縣私立協同高中附設國中 | 3 |
| 嘉義市立大業國中 | 6 | 嘉義市立大業國中 | 11 | 嘉義市立大業國中 | 15 |
| 嘉義市私立宏仁女中附設國中 | 6 | 嘉義市私立宏仁女中附設國中 | 3 | 嘉義市私立宏仁女中附設國中 | 5 |
| 嘉義縣立太保國中 | 6 | 嘉義縣立太保國中 | 2 | 嘉義縣立太保國中 | 5 |
| 雲林縣私立東南國民中學 | 6 | 雲林縣私立東南國民中學 | 2 | ||
| 雲林縣立北港國中 | 5 | 雲林縣立北港國中 | 8 | 雲林縣立北港國中 | 15 |
| 嘉義縣立忠和國中 | 5 | 嘉義縣立忠和國中 | 4 | 嘉義縣立忠和國中 | 10 |
| 嘉義市私立興華高中附設國中 | 4 | 嘉義市私立興華高中附設國中 | 11 | 嘉義市私立興華高中附設國中 | 2 |
| 嘉義市立蘭潭國中 | 4 | 嘉義市立蘭潭國中 | 7 | 嘉義市立蘭潭國中 | 10 |
| 嘉義縣立水上國中 | 4 | 嘉義縣立水上國中 | 7 | 嘉義縣立水上國中 | 11 |
| 嘉義縣立永慶高中附設國中 | 4 | 嘉義縣立永慶高中附設國中 | 4 | 嘉義縣立永慶高中附設國中 | 10 |
| 嘉義縣立昇平國中 | 3 | 嘉義縣立昇平國中 | 6 | 嘉義縣立昇平國中 | 6 |
| 嘉義縣立大吉國中 | 3 | 嘉義縣立大吉國中 | 3 | 嘉義縣立大吉國中 | 1 |
| 嘉義縣立鹿草國中 | 3 | 嘉義縣立鹿草國中 | 3 | 嘉義縣立鹿草國中 | 4 |
| 嘉義縣立竹崎高中附設國中 | 3 | 嘉義縣立竹崎高中附設國中 | 1 | 嘉義縣立竹崎高中附設國中 | 1 |
| 臺南市立白河國中 | 3 | 臺南市立白河國中 | 3 | ||
| 嘉義縣立嘉新國中 | 2 | 嘉義縣立嘉新國中 | 13 | 嘉義縣立嘉新國中 | 10 |
| 嘉義縣立民和國中 | 2 | 嘉義縣立民和國中 | 4 | 嘉義縣立民和國中 | 1 |
| 嘉義縣立梅山國中 | 2 | 嘉義縣立梅山國中 | 4 | 嘉義縣立梅山國中 | 5 |
| 嘉義市私立嘉華高中附設國中 | 2 | 嘉義市私立嘉華高中附設國中 | 2 | 嘉義市私立嘉華高中附設國中 | 12 |
| 雲林縣立口湖國中 | 2 | 雲林縣立口湖國中 | 1 | 雲林縣立口湖國中 | 2 |
| 雲林縣私立正心高中附設國中 | 2 | ||||
| 嘉義縣私立同濟高中附設國中 | 2 | ||||
| 嘉義縣立六嘉國中 | 1 | 嘉義縣立六嘉國中 | 1 | 嘉義縣立六嘉國中 | 1 |
| 臺南市臺南市興國高中附設國中 | 1 | 私立興國高中附設國中 | 1 | ||
| 雲林縣立四湖國中 | 1 | 雲林縣立四湖國中 | 1 | ||
| 臺南市立後壁國中 | 1 | 臺南市立後壁國中 | 1 | ||
| 南投縣立中興國中 | 1 | ||||
| 雲林縣立雲林國中 | 1 | ||||
| 雲林縣立古坑國中(小) | 1 | ||||
| 臺中市立豐南國中 | 1 | ||||
| 臺南市立新東國中 | 1 | ||||
| 個報國中 | 8 | ||||
| 雲林縣立水林國中 | 2 | 雲林縣立水林國中 | 2 | ||
| 嘉義縣立阿里山國中(小) | 2 | ||||
| 台南市立大成國中 | 1 | ||||
| 私立華興中學附設國中 | 1 | ||||
| 基隆市立八斗高中附設國中 | 1 | ||||
| 雲林私立淵明國中 | 1 | ||||
| 雲林縣立土庫國中 | 1 | ||||
| 嘉義縣立東榮國中 | 1 | ||||
| 嘉義縣立溪口國中 | 1 | ||||
| 嘉義縣立過溝國中 | 4 | ||||
| 臺中市立黎明國中 | 1 | ||||
| 免試入學名額總計 | 517 | 免試入學名額總計 | 531 | 免試入學名額總計 | 530 |
「會考的作文成績」真的是關鍵!!!
109年嘉女錄取名單:取自嘉女網站
| 嘉義市立民生國中 | 何紓旻 |
| 嘉義市立民生國中 | 李佩恩 |
| 嘉義市立民生國中 | 李佩諠 |
| 嘉義市立民生國中 | 林宜秀 |
| 嘉義市立民生國中 | 林穎孜 |
| 嘉義市立民生國中 | 許羿嘉 |
| 嘉義市立民生國中 | 陳宜伶 |
| 嘉義市立民生國中 | 陳鈺晴 |
| 嘉義市立民生國中 | 黃新媛 |
| 嘉義市立民生國中 | 劉采瑄 |
| 嘉義市立民生國中 | 賴郁棻 |
| 嘉義市立民生國中 | 王柔婷 |
| 嘉義市立民生國中 | 方姵雯 |
| 嘉義市立民生國中 | 方凱琪 |
| 嘉義市立民生國中 | 方暐綸 |
| 嘉義市立民生國中 | 王宜甄 |
| 嘉義市立民生國中 | 王禹晴 |
| 嘉義市立民生國中 | 王姸禎 |
| 嘉義市立民生國中 | 朱婉妤 |
| 嘉義市立民生國中 | 江盈瑩 |
| 嘉義市立民生國中 | 吳瑜蓁 |
| 嘉義市立民生國中 | 李文懿 |
| 嘉義市立民生國中 | 李易芳 |
| 嘉義市立民生國中 | 李玫萱 |
| 嘉義市立民生國中 | 李雨臻 |
| 嘉義市立民生國中 | 李奕嬅 |
| 嘉義市立民生國中 | 李紫菱 |
| 嘉義市立民生國中 | 李塏畇 |
| 嘉義市立民生國中 | 周芸希 |
| 嘉義市立民生國中 | 官沛瑩 |
| 嘉義市立民生國中 | 林之荺 |
| 嘉義市立民生國中 | 林姿妤 |
| 嘉義市立民生國中 | 林珊如 |
| 嘉義市立民生國中 | 林祐安 |
| 嘉義市立民生國中 | 林莉蓁 |
| 嘉義市立民生國中 | 侯妙臻 |
| 嘉義市立民生國中 | 姚紫苓 |
| 嘉義市立民生國中 | 洪子昕 |
| 嘉義市立民生國中 | 席郁涵 |
| 嘉義市立民生國中 | 翁珮慈 |
| 嘉義市立民生國中 | 翁珮熏 |
| 嘉義市立民生國中 | 張庭瑜 |
| 嘉義市立民生國中 | 張晏甄 |
| 嘉義市立民生國中 | 許丞萱 |
| 嘉義市立民生國中 | 許芷瑜 |
| 嘉義市立民生國中 | 許恩綺 |
| 嘉義市立民生國中 | 許藝薰 |
| 嘉義市立民生國中 | 郭宜萱 |
| 嘉義市立民生國中 | 陳宜芳 |
| 嘉義市立民生國中 | 陳怡儒 |
| 嘉義市立民生國中 | 陳昊忻 |
| 嘉義市立民生國中 | 陳思妤 |
| 嘉義市立民生國中 | 陳映余 |
| 嘉義市立民生國中 | 陳郁淳 |
| 嘉義市立民生國中 | 陳詠婕 |
| 嘉義市立民生國中 | 游珈伃 |
| 嘉義市立民生國中 | 程莘儀 |
| 嘉義市立民生國中 | 黃于庭 |
| 嘉義市立民生國中 | 黃佳妤 |
| 嘉義市立民生國中 | 黃怡婕 |
| 嘉義市立民生國中 | 黃詩涵 |
| 嘉義市立民生國中 | 黃瀚萱 |
| 嘉義市立民生國中 | 黃瓅萱 |
| 嘉義市立民生國中 | 楊孟臻 |
| 嘉義市立民生國中 | 楊淑雅 |
| 嘉義市立民生國中 | 楊筑婷 |
| 嘉義市立民生國中 | 廖子瑩 |
| 嘉義市立民生國中 | 劉鎧禎 |
| 嘉義市立民生國中 | 蔣依廷 |
| 嘉義市立民生國中 | 蔡易臻 |
| 嘉義市立民生國中 | 鄭安妤 |
| 嘉義市立民生國中 | 鄭閔方 |
| 嘉義市立民生國中 | 盧芷宣 |
| 嘉義市立民生國中 | 蕭伃婕 |
| 嘉義市立民生國中 | 賴資涵 |
| 嘉義市立民生國中 | 謝沛吟 |
| 嘉義市立民生國中 | 羅筑月 |
108年嘉義女中錄取名單之統計分析
https://zangelclass.blogspot.com/2019/07/108.html
107年嘉義女中錄取名單之統計分析
https://zangelclass.blogspot.com/2018/07/107.html
沒有留言:
張貼留言