今年會考的個別序位已可查詢,結果出爐後,對於這幾天選填志願就能多一點參考資訊,而不是只根據以往「1A」就能夠上嘉中、嘉女如此說法。因家長們、學生們的考量不同,所以這幾年「嘉工、嘉商、華商」也都有「A」的學生們填上第一志願。
109學年度嘉義區會考 個別序位查詢
https://cyc.entry.edu.tw/NoExamImitate_CY/NoExamImitate/Apps/Page/Public/ChooseSys.aspx
國 | 英 | 數 | 自 | 社 | 作文 | 嘉義區 序位 |
男生 序位 |
A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | 5 | 1-100 | 1-100 |
A++ | A++ | A++ | A++ | A | 4 | 101-200 | 1-100 |
B++ | A | B+ | B++ | A | 5 | 801-900 | 401-500 |
A | B++ | B+ | B+ | B+ | 4 | 1602-1701 | 801-900 |
B++ | A+ | B | B+ | B+ | 4 | 1602-1701 | 801-900 |
B | B | B+ | B++ | B+ | 4 | 2605-2705 | 1201-1300 |
B+ | B+ | B | B | B+ | 4 | 2706-2805 | 1301-1400 |
C | B+ | C | B | B | 0 | 4764-4863 | 2416-2529 |
國 | 英 | 數 | 自 | 社 | 作文 | 嘉義區 序位 |
女生 序位 |
A | A | B++ | A | A | 6 | 301-401 | 101-200 |
A+ | A+ | B+ | B+ | B++ | 5 | 802-901 | 401-500 |
A | A | B++ | B++ | B++ | 4 | 1001-1100 | 501-600 |
B++ | B++ | A | B++ | B++ | 5 | 1202-1301 | 601-700 |
B++ | B++ | B++ | B++ | A | 4 | 1401-1500 | 701-800 |
B++ | A | B++ | B+ | B+ | 4 | 1501-1600 | 801-900 |
B++ | B++ | B+ | B++ | B+ | 4 | 2202-2301 | 1101-1200 |
B++ | B | C | B | B | 5 | 3314-3413 | 1703-1802 |
B | B | C | B+ | B | 4 | 3715-3814 | 1903-2005 |
B | B | C | C | C | 4 | 4864-4991 | 2324-2423 |
B | C | B | C | C | 4 | 4764-4863 | 2324-2423 |
搭配底下,我自己整理好的109年嘉義市各國立高中職的招生名額表來看。
科別 | 招生名額 | |
嘉義高中 | 普通高中 | 580 |
嘉義女中 | 普通高中 | 511 |
嘉義高工 | 綜合高中 | 139 |
嘉義高工 | 機械 | 65 |
嘉義高工 | 製圖 | 32 |
嘉義高工 | 汽車 | 32 |
嘉義高工 | 電子 | 65 |
嘉義高工 | 電機 | 65 |
嘉義高工 | 電機空調 | 32 |
嘉義高工 | 化工 | 98 |
嘉義高工 | 建築 | 32 |
嘉義高工 | 室內設計 | 32 |
嘉義高工 | 各科招生總數 | 592 |
嘉義高商 | 普通高中 | 140 |
嘉義高商 | 商業經營 | 66 |
嘉義高商 | 國際貿易 | 99 |
嘉義高商 | 資料處理 | 66 |
嘉義高商 | 應用英語 | 33 |
嘉義高商 | 廣告設計 | 66 |
嘉義高商 | 各科招生總數 | 470 |
華南高商 | 普通高中 | 138 |
華南高商 | 商業經營 | 32 |
華南高商 | 國際貿易 | 65 |
華南高商 | 電子商務 | 47 |
華南高商 | 應用英語 | 65 |
華南高商 | 廣告設計 | 47 |
華南高商 | 觀光 | 32 |
華南高商 | 各科招生總數 | 426 |
嘉義家職 | 食品 | 61 |
嘉義家職 | 幼保 | 64 |
嘉義家職 | 流行服飾 | 66 |
嘉義家職 | 時尚造型 | 64 |
嘉義家職 | 餐飲 | 62 |
嘉義家職 | 各科招生總數 | 317 |
國立高中職 招生名額總計 |
2896 | |
嘉義區109年 會考考生總數 |
6905 |
所以,如果「所有的考生們」都把「嘉中(男生排序需前580名)」、「嘉女(男生排序需前511名)」當作「第一志願」,那這兩間學校就至少需要「2A(如整理的個別序位表格可看出來)」才能進入,而不是以往的「1A」。
不過,實際上,因為不同的考量,所以不會產生,所以的考生們都會把嘉中、嘉女填入第一志願,不少是「嘉工、嘉商、華商或是私校OO保證班」,畢竟「墊底三年、苦苦追趕」,是不少家長們、孩子們不想度過的高中三年。也因此會選擇「嘉中、嘉女」以外的學校。
同樣地,如果「所有的考生們」都依成績依序填上嘉義市的國立高中職學校,那至少得在嘉義區前2896名才有機會。
不過私校、嘉義縣的高中職、鄰近縣市的高中職,也會是不少孩子們的第一志願,所以也就才會有「續招」的狀況產生。
不過,每一年的狀況不同,並不能就往年經驗就認為「一定會如何」。
沒有留言:
張貼留言