2020年3月3日 星期二

20200303:國中生、高中生 身高百分等級常模表。


今天在整理資料時,發現網路資料上有這樣的推估公式,自己可以試算看看,準確度。

底下資料,整理自教育部體適能網站(https://www.fitness.org.tw/

國中生、高中生的身高百分等級常模

對照看看,就知道自己的狀況,尤其是未來升學、就業需要「身高條件」者,就得好好把握眼前還有機會「長高」的時間點。


百分等級 5th 10th 15th 20th 25th 30th 35th 40th 45th 50th 55th 60th 65th 70th 75th 80th 85th 90th 95th
 
年齡                                
13 國一男 145 148 150 151 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 164 165 167 169 172
13 國一女 146 148 149 151 152 152 153 154 155 155 156 157 158 158 159 160 161 163 165
14 國二男 151 154 155 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 177
14 國二女 148 150 151 152 153 154 155 156 157 157 158 159 160 160 161 162 163 165 167
15 國三男 157 159 161 162 163 164 165 166 167 168 169 169 170 171 172 173 175 176 179
15 國三女 149 151 153 154 155 156 156 157 158 158 159 160 161 161 162 163 164 166 168
16 高一男 160 163 164 165 166 167 168 169 170 170 171 172 173 173 174 175 176 178 180
16 高一女 150 152 154 155 156 156 157 158 159 159 160 161 161 162 163 164 165 166 168
17 高二男 162 164 165 167 168 168 169 170 171 172 172 173 174 175 175 176 178 179 181
17 高二女 151 153 154 155 156 157 158 158 159 160 160 161 162 163 163 164 165 167 169
18 高三男 163 165 166 167 168 169 170 171 171 172 173 174 174 175 176 177 178 180 182
18 高三女 151 153 154 155 156 157 158 158 159 160 160 161 162 162 163 164 165 167 168


沒有留言:

張貼留言

20240919:當你請假缺席時,班上會呈現如何的情況?你在班級中的角色?

二十幾個孩子從國一進到班級後,隨著時間的累積,每個孩子在班級中的角色就會越來越趨明顯。我總跟孩子們說,如果有天你缺席了,班上會有什麼樣的情況,便能看出你在班級中的角色與份量。