| 108學年度國中排球聯賽乙級預賽晉級分區複賽名單 | ||||||||
| 級別 | 縣市 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |
| 男 乙 | 花蓮縣 | 宜昌國中 | 北區13隊 | |||||
| 宜蘭縣 | 國華國中 | |||||||
| 基隆市 | 安樂高中 | 百福國中 | ||||||
| 雙北市 | 延平高中 | 三民國中 | ||||||
| 桃園市 | 建國國中 (桃園市) | 福豐國中 | ||||||
| 竹苗縣市 | 二重國中 | 忠孝國中 | ||||||
| 臺中市 | 大雅國中 | 惠文高中 | 豐南國中 | |||||
| 彰化縣 | 福興國中 | 伸港國中 | 南區16隊 | |||||
| 南投縣 | 草屯國中 | |||||||
| 雲林縣 | 麥寮高中 | 褒忠國中 | ||||||
| 嘉義縣市 | 義竹國中 | 北園國中 | 民生國中 | |||||
| 臺南市 | 白河國中 | 後甲國中 | 中山國中 (臺南市) | |||||
| 高雄市 | 前鎮國中 | 鳳西國中 | ||||||
| 屏東縣 | 泰武國中 | 林邊國中 | ||||||
| 澎湖縣 | 湖西國中 | |||||||
| 女 乙 | 花東縣 | 玉東國中 | 國風國中 | 北區12隊 | ||||
| 宜蘭縣 | 國華國中 | |||||||
| 基隆市 | 百福國中 | 八斗高中 | 安樂高中 | |||||
| 臺北市 | 石牌國中 | |||||||
| 桃竹縣市 | 建國國中 (桃園市) | 二重國中 (新竹縣) | ||||||
| 臺中市 | 大雅國中 | 惠文高中 | 長億高中 | |||||
| 彰南雲縣 | 草屯國中 | 東南國中 | 褒忠國中 | 南區14隊 | ||||
| 嘉義縣市 | 朴子國中 | 嘉義國中 | 北園國中 | |||||
| 臺南市 | 學甲國中 | 中山國中 | ||||||
| 高澎縣市 | 鳳山國中 | 前鎮國中 | 鳥松國中 | |||||
| 屏東縣 | 至正國中 | 萬丹國中 | 明正國中 | |||||
| 108學年度高中排球聯賽乙級預賽晉級分區複賽名單 | ||||||||
| 級別 | 縣市 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |
| 男 乙 | 花蓮縣 | 花蓮高工 | 花蓮高中 | 北區24隊 | ||||
| 宜蘭縣 | 宜蘭高中 | 慈心高中 | ||||||
| 基北市 | 育達高職 | 基隆商工 | 大安高工 | 延平高中 | 師大附中 | |||
| 新北市 | 竹林高中 | 金山高中 | 海山高中 | |||||
| 桃園市 | 新興高中 | 桃園高中 | 武陵高中 | 中大壢中 | ||||
| 新竹縣市 | 新竹高工 | 新竹高中 | ||||||
| 苗栗縣 | 大同高中 | |||||||
| 臺中市 | 臺中二中 | 東勢高工 | 臺中一中 | 豐原高中 | 新民高中 | |||
| 彰化縣 | 彰化高中 | 和美高中 | 員林高中 | 南區25隊 | ||||
| 南雲縣 | 五育高中 | 虎尾農工 | 虎尾高中 | |||||
| 嘉義縣市 | 東吳工家 | 嘉義高商 | ||||||
| 臺南市 | 臺南高工 | 臺南一中 | 瀛海高中 | 新化高工 | ||||
| 高澎縣市 | 鳳山商工 | 瑞祥高中 | 中正預校 | 高雄高商 | 中山工商 | |||
| 屏東縣 | 屏東高中 | 佳冬高農 | 枋寮高中 | 屏東高工 | 東港海事 | 民生家商 | ||
| 臺東縣 | 臺東高商 | 臺東高中 | ||||||
| 女 乙 | 花蓮縣 | 慈大附中 | 北區18隊 | |||||
| 宜基北縣市 | 華江高中 | 基隆商工 | 明倫高中 | 士林高商 | 基隆女中 | |||
| 新北市 | 金山高中 | 板橋高中 | ||||||
| 桃園市 | 新興高中 | 武陵高中 | 內壢高中 | |||||
| 竹苗縣市 | 新竹女中 | 竹北高中 | 竹南高中 (苗栗縣) | |||||
| 臺中市 | 臺中女中 | 豐原高中 | 長億高中 | 臺中家商 | ||||
| 彰化縣 | 和美高中 | 彰化女中 | 彰化高商 | 南區16隊 | ||||
| 南雲縣 | 義峰高中 | 虎尾高中 | 暨大附中 | |||||
| 嘉義縣市 | 嘉義高商 | 華南高商 | ||||||
| 臺南市 | 臺南二中 | 臺南女中 | 家齊高中 | |||||
| 高屏縣市 | 高雄高商 | 鳳山高中 | 大同高中 (屏東縣) | 三民家商 | ||||
| 臺東縣 | 臺東高商 | |||||||

沒有留言:
張貼留言