2019年1月17日 星期四

20190117:數學成績表



更正如下:

221 301 309
座號 成績 座號 成績 座號 成績
1 92 1 85 1 62
2   2 77 2 65
3 56 3 98 3 60
4 25 4 71 4 77
5 90 5 96 5 96
6 65 6 77 6 40
7 96 7 100 7 54
8 94 8 68 8 78
9 87 9 71 9 96
10 94 10 86 10 43
11 20 11   11 49
12 90 12 51 12 57
13 92 13   13 69
14 10 14 60 14 60
15 46 15 82 15 75
16 90 16   16 30
17   17 49 17 26
18 38 18 92 18 77
19 84 19 94 19 35
20 53 20 56 20 47
21 25 21 79 21 46
22 94 22   22 70
23   23 85 23 90
24 68 24 59 24 57
25 94 25 81 25 64
26 87 26 74 26 22
27 87     27 78
28 87     28 88
        29 41
        30 43
        31 67


沒有留言:

張貼留言

20240919:當你請假缺席時,班上會呈現如何的情況?你在班級中的角色?

二十幾個孩子從國一進到班級後,隨著時間的累積,每個孩子在班級中的角色就會越來越趨明顯。我總跟孩子們說,如果有天你缺席了,班上會有什麼樣的情況,便能看出你在班級中的角色與份量。