| 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | |
| 第一組 | 106 | 109 | 112 | 119 | 101 | |
| 第二組 | 121 | 117 | 102 | 105 | 118 | |
| 第三組 | 108 | 107 | 120 | 103 | 113 | |
| 第四組 | 111 | 115 | 104 | 116 | 114 | 110 |
| 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | |
| 第一組 | 217 | 212 | 204 | 203 | 201 | |
| 第二組 | 210 | 207 | 209 | 214 | 220 | |
| 第三組 | 205 | 215 | 219 | 213 | 208 | |
| 第四組 | 218 | 216 | 206 | 221 | 211 | 202 |
| 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 | |
| 第一組 | 319 | 309 | 305 | 301 | 318 | |
| 第二組 | 308 | 315 | 316 | 312 | 317 | |
| 第三組 | 302 | 313 | 311 | 303 | 307 | |
| 第四組 | 304 | 306 | 310 | 314 | 320 | |
2018年11月1日 星期四
20181101:校慶大隊接力賽道次表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
-
這兩天是國三模擬考!不少孩子在國一、國二的段考成績還OK,不過在國三的模擬考時就會出現狀況。因為「固定小範圍」與「大範圍」的考試並不相同,對於習慣段考方式的孩子們來說,就會不知所措。#聯考 #基測 #會考
沒有留言:
張貼留言