
國一新生家長座談會,我跟家長們說,只要家長們能夠「無條件的全力支持、信任老師」。
在升學比序的項目上,我能做到的部分,一定全力幫忙。
那時在體適能的項目中,我承諾的是「仰臥起坐和800、1600m」
只要孩子自己有心「會跟」,一定有機會達標。
底下是國一時班上孩子們的體適能結果。
仰臥起坐項目「全員達標」。800和1600m 有努力跟上者,有27位達標。
| 立定 跳遠 | 坐姿 體前彎 | 仰臥 起坐 | 800 1600 | 積分 | |
| 1 | 待加強 | 中等 | 中等 | 銅 | 9 |
| 2 | 待加強 | 待加強 | 中等 | 待加強 | 3 |
| 3 | 中等 | 中等 | 銀 | 銅 | 9 |
| 4 | 中等 | 待加強 | 中等 | 銅 | 9 |
| 5 | 待加強 | 待加強 | 金 | 中等 | 6 |
| 6 | 待加強 | 待加強 | 銀 | 金 | 6 |
| 7 | 待加強 | 中等 | 銅 | 待加強 | 6 |
| 8 | 中等 | 中等 | 銅 | 中等 | 9 |
| 9 | 待加強 | 待加強 | 銅 | 中等 | 6 |
| 10 | 銅 | 待加強 | 銅 | 銀 | 9 |
| 11 | 銀 | 銅 | 金 | 金 | 10 |
| 12 | 銅 | 銅 | 金 | 金 | 10 |
| 13 | 金 | 中等 | 銀 | 金 | 9 |
| 14 | 銅 | 銅 | 金 | 銀 | 10 |
| 15 | 金 | 金 | 金 | 金 | 10 |
| 16 | 銀 | 銀 | 中等 | 待加強 | 9 |
| 17 | 待加強 | 待加強 | 銀 | 銅 | 6 |
| 18 | 中等 | 待加強 | 金 | 金 | 9 |
| 19 | 金 | 中等 | 金 | 銅 | 9 |
| 20 | 中等 | 中等 | 金 | 金 | 9 |
| 21 | 金 | 待加強 | 金 | 金 | 9 |
| 22 | 中等 | 金 | 銅 | 待加強 | 9 |
| 23 | 中等 | 中等 | 金 | 金 | 9 |
| 24 | 金 | 待加強 | 銅 | 金 | 9 |
| 25 | 中等 | 中等 | 金 | 銅 | 9 |
| 26 | 中等 | 銅 | 金 | 金 | 9 |
| 27 | 銀 | 金 | 金 | 銀 | 10 |
| 28 | 中等 | 銀 | 銀 | 銀 | 9 |
| 29 | 待加強 | 中等 | 金 | 銅 | 9 |
| 30 | 金 | 中等 | 銅 | 銅 | 10 |
| 31 | 金 | 銅 | 金 | 銀 | 10 |
升學比序的分數會不會用到,沒人敢拍胸脯保證會或不會,但,如果全面都完備,就不需擔心「萬一」了。
沒有留言:
張貼留言