早期,免試入學剛開始時,很多家長們一入學就拜託老師,讓他的孩子能夠當幹部。後來,改成大水庫方式後,變成希望他的孩子不要當幹部,以免耽誤讀書時間。
到了國三時,才發現想讓孩子念五專,幹部經歷也可以採計分數,可惜已經來不及了。
還是老話:如果對於「會考成績」有絕對把握者,比序分數應該是用不到。
但,如果需要用到時,只有「早知道......」
有心的家長們,過去這一年多來,就會提醒孩子,所以班上有些孩子們已經達到滿分的標準。
還沒達到者,得有警覺了,別又是「早知道....」
| 服務學習統計表 | ||||
| 座號 | 7上 | 7下 | 8上 | 總計 |
| 01 | 1.00 | 0.50 | 7.00 | 8.5 |
| 02 | 4.00 | 18.00 | 4.00 | 26.0 |
| 03 | -- | 0.50 | 12.00 | 12.5 |
| 04 | -- | 0.50 | 23.00 | 23.5 |
| 05 | -- | 0.50 | 4.00 | 4.5 |
| 06 | 0.50 | 0.50 | 12.00 | 13.0 |
| 07 | -- | -- | 7.00 | 7.0 |
| 08 | -- | 0.50 | 7.00 | 7.5 |
| 09 | -- | 0.50 | 12.00 | 12.5 |
| 10 | -- | 0.50 | 7.00 | 7.5 |
| 11 | 1.00 | 0.50 | 12.00 | 13.5 |
| 12 | -- | 0.50 | 9.00 | 9.5 |
| 13 | -- | 0.50 | 14.00 | 14.5 |
| 14 | -- | 0.50 | 14.00 | 14.5 |
| 15 | 3.00 | 0.50 | 14.00 | 17.5 |
| 16 | -- | 0.50 | -- | 0.5 |
| 17 | 1.00 | 4.50 | 12.00 | 17.5 |
| 18 | 3.00 | -- | 16.00 | 19.0 |
| 19 | -- | -- | 10.00 | 10.0 |
| 20 | -- | -- | 16.00 | 16.0 |
| 21 | -- | -- | 12.00 | 12.0 |
| 22 | 1.00 | -- | 12.00 | 13.0 |
| 23 | 1.00 | -- | 19.00 | 20.0 |
| 24 | -- | 1.00 | 12.00 | 13.0 |
| 25 | 1.00 | -- | 18.00 | 19.0 |
| 26 | -- | -- | 7.00 | 7.0 |
| 27 | -- | 4.00 | 7.00 | 11.0 |
| 28 | -- | 36.00 | 10.00 | 46.0 |
| 29 | -- | -- | 12.00 | 12.0 |
| 30 | 1.00 | -- | 7.00 | 8.0 |
| 31 | -- | -- | 15.00 | 15.0 |
沒有留言:
張貼留言