十五題的選擇題,要只猜對「一題」、「兩題」還真的很難!
偏偏就是有這種不認真,運氣又欠差者。
PS:因311座號有缺號,所以重新更正!
| 106.10.16 數學科考試成績 | |||||||||||
| 201 | 209 | 311 | |||||||||
| 座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 分數統計表 | |||||
| 1 | 92 | 1 | 85 | 1 | 77 | 201 | 209 | 311 | |||
| 2 | 91 | 2 | 82 | 2 | 65 | 100 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 100 | 3 | 96 | 3 | 65 | 90~~99 | 12 | 7 | 0 | ||
| 4 | 77 | 4 | 91 | 4 | 80~~89 | 1 | 5 | 9 | |||
| 5 | 96 | 5 | 100 | 5 | 65 | 70~~79 | 3 | 2 | 6 | ||
| 6 | 82 | 6 | 32 | 6 | 86 | 60~~69 | 1 | 4 | 5 | ||
| 7 | 98 | 7 | 10 | 7 | 87 | 50~~59 | 2 | 4 | 2 | ||
| 8 | 76 | 8 | 90 | 8 | 71 | 40~~49 | 1 | 2 | 5 | ||
| 9 | 52 | 9 | 96 | 9 | 66 | 30~~39 | 1 | 2 | 0 | ||
| 10 | 91 | 10 | 88 | 10 | 42 | 20~~29 | 0 | 2 | 1 | ||
| 11 | 11 | 58 | 11 | 87 | 10~~19 | 0 | 2 | 0 | |||
| 12 | 52 | 12 | 10 | 12 | 46 | 0~~9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 13 | 94 | 13 | 82 | 平均 | 81.6 | 65.5 | 67.2 | |||
| 14 | 75 | 14 | 67 | 14 | 20 | ||||||
| 15 | 98 | 15 | 84 | 15 | 84 | 及格 | 18 | 19 | 20 | ||
| 16 | 16 | 20 | 16 | 58 | 不及格 | 4 | 12 | 8 | |||
| 17 | 64 | 17 | 20 | 17 | 46 | ||||||
| 18 | 96 | 18 | 76 | 18 | 77 | ||||||
| 19 | 98 | 19 | 38 | 19 | 42 | ||||||
| 20 | 36 | 20 | 54 | 20 | 58 | ||||||
| 21 | 95 | 21 | 68 | 21 | 82 | ||||||
| 22 | 22 | 78 | 22 | 73 | |||||||
| 23 | 98 | 23 | 92 | 23 | |||||||
| 24 | 46 | 24 | 64 | 24 | 67 | ||||||
| 25 | 92 | 25 | 65 | 25 | 73 | ||||||
| 26 | 90 | 26 | 42 | 26 | 82 | ||||||
| 27 | 27 | 84 | 27 | 82 | |||||||
| 28 | 92 | 28 | 42 | ||||||||
| 29 | 42 | 29 | 85 | ||||||||
| 30 | 54 | 30 | 71 | ||||||||
| 31 | 58 | ||||||||||
沒有留言:
張貼留言