| 104.10.15 數學科定期考試成績 | |||||||||||
| 307 | 201 | ||||||||||
| 座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 分數統計表 | |||||||
| 1 | 20 | 1 | 95 | 307 | 201 | ||||||
| 2 | 96 | 2 | 89 | 100 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 50 | 3 | 20 | 90~~99 | 8 | 8 | |||||
| 4 | 50 | 4 | 89 | 80~~89 | 6 | 6 | |||||
| 5 | 96 | 5 | 46 | 70~~79 | 5 | 1 | |||||
| 6 | 50 | 6 | 96 | 60~~69 | 0 | 3 | |||||
| 7 | 81 | 7 | 69 | 50~~59 | 8 | 1 | |||||
| 8 | 42 | 8 | 85 | 40~~49 | 3 | 3 | |||||
| 9 | 54 | 9 | 52 | 30~~39 | 3 | 2 | |||||
| 10 | 50 | 10 | 98 | 20~~29 | 5 | 2 | |||||
| 11 | 54 | 11 | 86 | 10~~19 | 0 | 1 | |||||
| 12 | 96 | 12 | 44 | 0~~9 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 30 | 13 | 95 | 平均 | 63.0 | 68.6 | |||||
| 14 | 84 | 14 | 62 | ||||||||
| 15 | 42 | 15 | 20 | 及格 | 19 | 18 | |||||
| 16 | 78 | 16 | 93 | 及格率 | 50.00% | 66.67% | |||||
| 17 | 81 | 17 | 88 | 不及格 | 19 | 9 | |||||
| 18 | 34 | 18 | 68 | 不及格率 | 50.00% | 33.33% | |||||
| 19 | 81 | 19 | 30 | ||||||||
| 20 | 92 | 20 | 97 | ||||||||
| 21 | 25 | 21 | 10 | ||||||||
| 22 | 89 | 22 | 36 | ||||||||
| 23 | 72 | 23 | 85 | ||||||||
| 24 | 90 | 24 | 75 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | 40 | ||||||||
| 26 | 49 | 26 | 94 | ||||||||
| 27 | 94 | 27 | 90 | ||||||||
| 28 | 34 | ||||||||||
| 29 | 20 | ||||||||||
| 30 | 91 | ||||||||||
| 31 | 89 | ||||||||||
| 32 | 58 | ||||||||||
| 33 | 52 | ||||||||||
| 34 | 25 | ||||||||||
| 35 | 74 | ||||||||||
| 36 | 75 | ||||||||||
| 37 | 78 | ||||||||||
| 38 | 93 | ||||||||||
每次考試,總有「黑馬」,只是分兩類,一類是「成績往上衝的黑馬」,另一類則是「自由落體的黑馬」。
沒有留言:
張貼留言