104.6.30 數學科定期考試成績 | |||||||||||
207 | 101 | ||||||||||
座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 分數統計表 | |||||||
1 | 34 | 1 | 94 | 207 | 101 | ||||||
2 | 80 | 2 | 78 | 100 | 0 | 0 | |||||
3 | 47 | 3 | 15 | 90~~99 | 0 | 1 | |||||
4 | 38 | 4 | 82 | 80~~89 | 1 | 7 | |||||
5 | 73 | 5 | 40 | 70~~79 | 3 | 4 | |||||
6 | 46 | 6 | 86 | 60~~69 | 6 | 5 | |||||
7 | 62 | 7 | 38 | 50~~59 | 8 | 1 | |||||
8 | 38 | 8 | 73 | 40~~49 | 7 | 2 | |||||
9 | 46 | 9 | 50 | 30~~39 | 11 | 4 | |||||
10 | 46 | 10 | 78 | 20~~29 | 2 | 2 | |||||
11 | 54 | 11 | 81 | 10~~19 | 0 | 1 | |||||
12 | 69 | 12 | 25 | 0~~9 | 0 | 0 | |||||
13 | 25 | 13 | 84 | 平均 | 49.5 | 60.8 | |||||
14 | 30 | 14 | 44 | ||||||||
15 | 34 | 15 | 30 | 及格 | 10 | 17 | |||||
16 | 54 | 16 | 81 | 及格率 | 26.32% | 62.96% | |||||
17 | 65 | 17 | 69 | 不及格 | 28 | 10 | |||||
18 | 38 | 18 | 65 | 不及格率 | 73.68% | 37.04% | |||||
19 | 38 | 19 | 30 | ||||||||
20 | 72 | 20 | 84 | ||||||||
21 | 30 | 21 | 25 | ||||||||
22 | 68 | 22 | 38 | ||||||||
23 | 55 | 23 | 72 | ||||||||
24 | 50 | 24 | 67 | ||||||||
25 | 50 | 25 | 60 | ||||||||
26 | 46 | 26 | 86 | ||||||||
27 | 58 | 27 | 67 | ||||||||
28 | 38 | ||||||||||
29 | 25 | ||||||||||
30 | 71 | ||||||||||
31 | 46 | ||||||||||
32 | 46 | ||||||||||
33 | 38 | ||||||||||
34 | 30 | ||||||||||
35 | 51 | ||||||||||
36 | 66 | ||||||||||
37 | 65 | ||||||||||
38 | 58 |
2015年6月30日 星期二
20150630 數學科定期考
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
【排球比賽】113學年度國中乙級排球聯賽 嘉義縣市 預賽 113/12/29,30,31
乙級聯賽,對排球隊大多數的孩子們來說,最在意的不是「教育部的獎狀」、「會考比序的競賽成績」、「記功嘉獎」。而是能夠一起攜手在地區預賽中突圍而出,進軍南區全國複賽,搶得南區八強門票後,就能參與該學年度的全國16強決賽之賽事。今年的機會很大,期盼孩子們能好好發揮,讓自己的人生留下...
沒有留言:
張貼留言