| 一上二段 班排 | 組排 科排 校排 | 一上一段 班排 | 組排 科排 校排 | |
| 閔誠 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 孟韓 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 瑀忻 | 9 | 18 | ||
| 書瑞 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 昱良 | 6 | 51 | 11 | |
| 又云 | 14 | 23 | 4 | 11 |
| 盷穎 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 筠淳 | 12 | 23 | 12 | 22 |
| 靖筑 | 5 | 11 | 2 | 5 |
| 成翰 | 12 | 44 | 62 | |
| 晏妮 | 20 | >300 | ||
| 愉嵐 | 15 | 308 | ||
| 洋亦 | 10 | 22 | ||
| 鈺琪 | 83 | 83 | ||
| 子豪 | 9 | 9 | ||
| 俊億 | 9 | 9 |
- 97
- 0
| 一上二段 班排 | 組排 科排 校排 | 一上一段 班排 | 組排 科排 校排 | |
| 閔誠 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 孟韓 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 瑀忻 | 9 | 18 | ||
| 書瑞 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 昱良 | 6 | 51 | 11 | |
| 又云 | 14 | 23 | 4 | 11 |
| 盷穎 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 筠淳 | 12 | 23 | 12 | 22 |
| 靖筑 | 5 | 11 | 2 | 5 |
| 成翰 | 12 | 44 | 62 | |
| 晏妮 | 20 | >300 | ||
| 愉嵐 | 15 | 308 | ||
| 洋亦 | 10 | 22 | ||
| 鈺琪 | 83 | 83 | ||
| 子豪 | 9 | 9 | ||
| 俊億 | 9 | 9 |
大多數學生們與家長們都不瞭解,比賽的報名作業大多都是比賽舉行兩個月前,就會開始進行報名、繳費。國二、國三的球員狀況比較能掌握,也比較瞭解家長對於孩子打球的支持度,然而國一的學生就僅能就暑假來練習的狀況、開學後一個月的練習出席狀況來抉擇。最關鍵的仍是孩子本身的吃苦程度、積極度與...
沒有留言:
張貼留言