2013年6月19日 星期三

20130619:末代基測成績出爐。前途是自己的抉擇與承擔的結果。

出爐了。六個作文滿級分,三年來的聯絡簿、班訊寫作,真的證明了。全國六級分者共4032人。

準考證號 性別 寫作總分PR
110013429 69 78 70 75 71 12 375 87
110013431 28 32 41 40 47 8 196 31
110013433 28 18 51 20 33 8 158 23
110013435 41 44 46 33 54 8 226 38
110013437 74 58 64 69 74 10 349 76
110013439 69 62 46 59 68 8 312 62
110013441 2 10 26 9 24 6 77 7
110013501 41 10 28 36 51 8 174 26
110013503 78 80 70 77 75 12 392 95
110013505 48 68 54 44 57 8 279 52
110013507 76 74 70 75 74 8 377 88
110013509 30 24 41 17 26 8 146 21
110013511 52 6 70 38 77 6 249 44
110013513 76 78 51 69 68 12 354 78
110013515 54 68 67 43 65 10 307 61
110013517 78 80 75 77 80 10 400 98
110013519 33 50 28 36 50 6 203 33
110013521 67 70 77 69 75 10 368 84
110013523 67 64 44 59 71 10 315 63
110013525 78 74 59 72 72 10 365 82
110013529 54 58 57 57 63 8 297 57
110013531 54 58 75 36 65 10 298 58
110013533 67 58 57 62 72 10 326 67
110013535 24 14 20 17 29 8 112 14
110013537 74 80 70 77 77 12 390 94
110013539 80 80 80 77 78 12 407 99
110013541 58 64 62 38 33 10 265 48
110013601 58 52 26 54 32 8 230 39
110013603 74 46 51 69 56 8 304 60
110013605 74 70 70 70 69 12 365 82
110013607 58 60 57 65 53 8 301 59
110013609 67 62 59 53 74 8 323 66
 

沒有留言:

張貼留言

20240919:當你請假缺席時,班上會呈現如何的情況?你在班級中的角色?

二十幾個孩子從國一進到班級後,隨著時間的累積,每個孩子在班級中的角色就會越來越趨明顯。我總跟孩子們說,如果有天你缺席了,班上會有什麼樣的情況,便能看出你在班級中的角色與份量。