請依底下說明,進行表單填寫,確實按照格式要求,方便我整理,一個一個複製,貼上去。
今年的序號編排如下,請不要填錯囉!
身高、體重部分,填整數就可以,不確定者用大概的印象。
生日部分,務必如第一個示範一樣。
畢業國小,務必自己加上國小。
其他資料,也請比照範例。
填寫的網址請按底下連結:
https://reurl.cc/Q3pMr5
填寫完成者,請在「女排群組」,自己名字後面打上 OK!
--------------
序號 | 姓 名 | 身高 | 生日 | 畢業 國小 |
身份證 | 班 級 | 座號 | 學號 | 體重 |
1 | 林姮妤 | 168 | 2006/2/22 | 世賢國小 | 303 | 19 | 70077 | 64 | |
2 | 任唯心 | ||||||||
3 | 吳翎瑄 | ||||||||
4 | 張甄閔 | ||||||||
5 | 葉品瑤 | ||||||||
6 | 曾靖媚 | ||||||||
7 | 吳佩紋 | ||||||||
8 | 許佳琪 | ||||||||
9 | 任苡伶 | ||||||||
10 | 黃郁珊 | ||||||||
11 | 蘇芸緹 | ||||||||
12 | 蕭鈺瑄 | ||||||||
13 | 吳佳臻 | ||||||||
14 | 董子溱 | ||||||||
15 | 柯佳妤 | ||||||||
16 | 邱筠雅 | ||||||||
17 | 楊宜媜 | ||||||||
18 | 黃雅瑄 | ||||||||
19 | 侯茹蓁 | ||||||||
20 | 莊珮鈺 | ||||||||
21 | 黃翎僑 |
沒有留言:
張貼留言