家長們如果還停留在,只用「考卷上的分數」來評斷,是需要調整的。
國一家長座談會,我有一直強調,會考就是「A、B、C」!!不清楚的家長們,需要自我跟上、精進了!
國中總共有「17次段考」,如果觀念不調整,那就有可能出現「17次的親子衝突不愉快」!
等學校的個別成績單出爐後,看看孩子的校排名,會比較客觀。(大約需等待1~2週)。
學校、科系、未來職業,是孩子們自己要去走的路!!
-------------------------------------------------------
2019.10.16 數學科成績 |
||||||||
| 321 | 104 | 107 | ||||||
| 座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 座號 | 成績 | |||
| 01 | 79 | 01 | 70 | 01 | 30 | |||
| 02 | 02 | 68 | 02 | 44 | ||||
| 03 | 54 | 03 | 85 | 03 | 92 | |||
| 04 | 20 | 04 | 40 | 04 | 59 | |||
| 05 | 48 | 05 | 71 | 05 | 100 | |||
| 06 | 68 | 06 | 90 | 06 | 82 | |||
| 07 | 94 | 07 | 89 | 07 | 87 | |||
| 08 | 98 | 08 | 74 | 08 | 84 | |||
| 09 | 87 | 09 | 69 | 09 | 89 | |||
| 10 | 96 | 10 | 95 | 10 | 73 | |||
| 11 | 10 | 11 | 67 | 11 | 58 | |||
| 12 | 76 | 12 | 67 | 12 | 98 | |||
| 13 | 98 | 13 | 60 | 13 | ||||
| 15 | 64 | 14 | 93 | 14 | 40 | |||
| 16 | 73 | 15 | 79 | 15 | 64 | |||
| 18 | 25 | 16 | 85 | 16 | 63 | |||
| 19 | 74 | 17 | 90 | 17 | 89 | |||
| 20 | 44 | 18 | 39 | 18 | 100 | |||
| 21 | 25 | 19 | 92 | 19 | 91 | |||
| 22 | 92 | 20 | 96 | 20 | ||||
| 23 | 21 | 48 | 21 | |||||
| 24 | 69 | 22 | 57 | 22 | 96 | |||
| 25 | 92 | 23 | 91 | 23 | 30 | |||
| 26 | 81 | 24 | 91 | 24 | ||||
| 27 | 74 | 25 | 93 | 25 | 79 | |||
| 28 | 96 | 26 | 60 | 26 | 72 | |||
| 27 | 58 | 27 | 85 | |||||
| 28 | 70 | 28 | 88 | |||||
| 29 | 68 | |||||||
沒有留言:
張貼留言