| 月份 | 出生人數(人) | 死亡人數(人) | 自然增加數(人) |
| 2014M01 | 173 | 167 | -6 |
| 2014M02 | 157 | 193 | 36 |
| 2014M03 | 158 | 176 | 18 |
| 2014M04 | 175 | 169 | -6 |
| 2014M05 | 153 | 141 | -12 |
| 2014M06 | 151 | 166 | 15 |
| 2014M07 | 180 | 159 | -21 |
| 2014M08 | 175 | 138 | -37 |
| 2014M09 | 182 | 149 | -33 |
| 2014M10 | 204 | 159 | -45 |
| 2014M11 | 198 | 149 | -49 |
| 2014M12 | 226 | 154 | -72 |
| 2015M01 | 209 | 198 | -11 |
| 2015M02 | 128 | 128 | 0 |
| 2015M03 | 204 | 208 | 4 |
| 2015M04 | 181 | 167 | -14 |
| 2015M05 | 192 | 169 | -23 |
| 2015M06 | 175 | 182 | 7 |
| 2015M07 | 181 | 176 | -5 |
| 2015M08 | 185 | 164 | -21 |
| 2015M09 | 180 | 146 | -34 |
| 2015M10 | 207 | 167 | -40 |
| 2015M11 | 167 | 147 | -20 |
| 2015M12 | 215 | 172 | -43 |
| 2016M01 | 184 | 174 | -10 |
| 2016M02 | 182 | 168 | -14 |
| 2016M03 | 236 | 240 | 4 |
| 2016M04 | 173 | 172 | -1 |
| 2016M05 | 205 | 171 | -34 |
| 2016M06 | 180 | 185 | 5 |
| 2016M07 | 143 | 142 | -1 |
| 2016M08 | 177 | 170 | -7 |
| 2016M09 | 148 | 136 | -12 |
| 2016M10 | 191 | 165 | -26 |
| 2016M11 | 206 | 171 | -35 |
| 2016M12 | 186 | 171 | -15 |
| 2017M01 | 147 | 159 | 12 |
| 2017M02 | 141 | 185 | 44 |
| 2017M03 | 188 | 192 | 4 |
| 2017M04 | 146 | 141 | -5 |
| 2017M05 | 148 | 169 | 21 |
| 2017M06 | 162 | 164 | 2 |
| 2017M07 | 141 | 165 | 24 |
| 2017M08 | 159 | 175 | 16 |
| 2017M09 | 163 | 139 | -24 |
| 2017M10 | 170 | 164 | -6 |
| 2017M11 | 188 | 162 | -26 |
| 2017M12 | 171 | 176 | 5 |
| 2018M01 | 173 | 202 | 29 |
| 2018M02 | 167 | 156 | -11 |
| 2018M03 | 197 | 213 | 16 |
| 2018M04 | 149 | 175 | 26 |
| 2018M05 | 140 | 175 | 35 |
| 2018M06 | 140 | 179 | 39 |
| 2018M07 | 175 | 158 | -17 |
| 2018M08 | 118 | 154 | 36 |
| 2018M09 | 132 | 178 | 46 |
| 2018M10 | 183 | 172 | -11 |
| 2018M11 | 166 | 190 | 24 |
| 2018M12 | 146 | 150 | 4 |
| 2019M01 | 178 | 159 | -19 |
| 2019M02 | 111 | 153 | 42 |
| 2019M03 | 127 | 166 | 39 |
| 2019M04 | 153 | 175 | 22 |
| 2019M05 | 134 | 148 | 14 |
| 2019M06 | 141 | 169 | 28 |
2019年7月29日 星期一
【數學教材】嘉義市出生與死亡人數統計表-2014~2019
很實際的生活中數據。
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
-
這兩天是國三模擬考!不少孩子在國一、國二的段考成績還OK,不過在國三的模擬考時就會出現狀況。因為「固定小範圍」與「大範圍」的考試並不相同,對於習慣段考方式的孩子們來說,就會不知所措。#聯考 #基測 #會考
沒有留言:
張貼留言