原始檔案連結如下: http://www.cysport.tw/city108/UpLoad/Bulletin/369696%E5%B8%82%E9%81%8B%E5%9C%8B%E5%A5%B3%E7%B5%84%E7%94%B0%E5%BE%91%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%B4%80%E9%8C%8410704.xlsx 嘉義市運動會田徑成績最高紀錄【國女組】 |
|||||
107.04修訂 | |||||
田賽項目 | 保持者 | 單位 | 成績 | 年度 | 備註 |
跳高 | 葉可蓁 | 嘉義國中 | 1.52 M | (91) | |
跳遠 | 黃郁雯 | 嘉義國中 | 5.02M | (97) | |
鉛球(3Kg) | 陳伶軒 | 嘉義國中 | 10.73M | (106) | 103年修訂 |
鐵餅(1Kg) | 陳伶軒 | 嘉義國中 | 34.44M | (106) | |
標槍(500g) | 陳竺伶 | 嘉義國中 | 41.78M | (107) | 103年修訂 |
鏈球(3Kg) | 翁湘茹 | 大業國中 | 10.22M | (107)創 | 103年新增 |
100公尺 | 蘇子涵 | 嘉義國中 | 12.81 | (104) | |
200公尺 | 蘇子涵 | 嘉義國中 | 26.72 | (104) | |
400公尺 | 周佳薇 | 玉山國中 | 59.40 | (104) | |
800公尺 | 周佳薇 | 玉山國中 | 2:18.66 | (104) | |
1500公尺 | 楊睿慈 | 玉山國中 | 5:05.12 | (104) | |
100公尺跨欄(0.762M) | 蔡佩璇 | 玉山國中 | 19.62 | (102) | |
400公尺跨欄(0.762M) | 劉婷予 | 嘉義國中 | 69.62 | (105) | 102年新增 |
400公尺接力 | 黃冠甄 | 嘉義國中 | 51.54 | (104) | |
盧可晞 | |||||
陳瑋娜 | |||||
蘇子涵 | |||||
1600公尺接力 | 劉婷予 | 嘉義國中 | 4:12.72 | (104) | |
蘇子涵 | |||||
蕭郁璇 | |||||
盧可晞 | |||||
混合運動(五項) | 劉恬安 | 嘉華中學 | 1384分 | (105) | 103年修訂 100M跨欄21.59 跳高1.25M 鉛球8.28M 跳遠3.86M 800M 3:28.18 |
2019年3月25日 星期一
嘉義市運動會田徑成績最高紀錄【國女組】--20190325 增修
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
【排球比賽】113學年度國中乙級排球聯賽 嘉義縣市 預賽 113/12/29,30,31
乙級聯賽,對排球隊大多數的孩子們來說,最在意的不是「教育部的獎狀」、「會考比序的競賽成績」、「記功嘉獎」。而是能夠一起攜手在地區預賽中突圍而出,進軍南區全國複賽,搶得南區八強門票後,就能參與該學年度的全國16強決賽之賽事。今年的機會很大,期盼孩子們能好好發揮,讓自己的人生留下...
沒有留言:
張貼留言