http://www.cysport.tw/city108/UpLoad/Bulletin/369692%E5%B8%82%E9%81%8B%E5%9C%8B%E7%94%B7%E7%B5%84%E7%94%B0%E5%BE%91%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%B4%80%E9%8C%8410704.xlsx
嘉義市運動會田徑成績最高紀錄【國男組】 | |||||
107.04修訂 | |||||
田賽項目 | 保持者 | 單位 | 成績 | 年度 | 備註 |
跳高 | 周政嘉 | 民生國中 | 1.90M | (107) | |
撐竿跳高 | 丁義彬 | 北興國中 | 3.05M | (78) | |
跳遠 | 溫景森 | 北興國中 | 6.54M | (81) | |
鉛球(5Kg) | 陳育峰 | 民生國中 | 11.95M | (106) | 103年修訂 |
鐵餅(1.5Kg) | 李政諒 | 北興國中 | 32.54M | (107) | 103年修訂 |
標槍(700g) | 陳柏愷 | 北興國中 | 51.28M | (107) | 103年修訂 |
鏈球(5Kg) | 陳柏愷 | 北興國中 | 27.17M | (107) | 103年新增 |
100公尺 | 郭俊佑 | 北興國中 | 11.78 | (107) | |
200公尺 | 郭俊佑 | 北興國中 | 24.64 | (106) | |
400公尺 | 郭俊佑 | 北興國中 | 55.62 | (106) | |
800公尺 | 趙翊傑 | 北興國中 | 2:11.80 | (107) | |
1500公尺 | 趙翊傑 | 北興國中 | 4:48.23 | (107) | |
110公尺跨欄(0.914M) | 盧 永 | 輔仁中學 | 17.46 | (107) | 103年修訂/新增 |
400公尺跨欄(0.838M) | 蔣佳哲 | 輔仁中學 | 62.37 | (107) | 103年修訂 |
400公尺接力 | 林奕佐 | 北興國中 | 47.17 | (107) | |
鄭煜翔 | |||||
吳紀緯 | |||||
郭俊佑 | |||||
1600公尺接力 | 趙翊傑 | 北興國中 | 3:46.86 | (107) | |
鍾家宏 | |||||
鄭煜翔 | |||||
郭俊佑 | |||||
混合運動(五項) | 陳柏丞 | 南興國中 | 2430分 | (106) | 103年修訂 110M跨欄20.64 鉛球10.05M 跳高1.67M 跳遠5.58M 1500M 5:30.31 |
沒有留言:
張貼留言