終於,經過兩年多的努力,「狠九班」的及格人數與前半段的學生們,從國一的落後到後來縮小差距,進而超越「301」。兩個班級從國一任教時就有相當程度上的落差,但「堅持與努力」總有機會改變的。
國中的學業成績,就像跑馬拉松一樣,剛開始「家長、學生」們都覺得是個新的賽場,可以重新開始,不過一段時間後,有些選擇「停下腳步、放棄比賽」、有些變成「慢慢走」、有些是「慢慢跑」,只有少數人願意不放棄,不斷地超越別人。
讀書與成績是「自己選擇」的結果,不要把自己該負的責任推到「他人身上」。難道這樣就能夠完全解決眼前與未來的問題了嗎?
--------------
221 | 301 | 309 | |||
座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 座號 | 成績 |
1 | 87 | 1 | 47 | 1 | 60 |
2 | 2 | 75 | 2 | 52 | |
3 | 30 | 3 | 78 | 3 | 62 |
4 | 20 | 4 | 65 | 4 | 74 |
5 | 54 | 5 | 90 | 5 | 94 |
6 | 47 | 6 | 65 | 6 | 18 |
7 | 94 | 7 | 85 | 7 | 41 |
8 | 80 | 8 | 44 | 8 | 75 |
9 | 54 | 9 | 50 | 9 | 82 |
10 | 86 | 10 | 55 | 10 | 50 |
11 | 38 | 11 | 11 | 30 | |
12 | 77 | 12 | 53 | 12 | 30 |
13 | 87 | 13 | 13 | 70 | |
14 | 15 | 14 | 30 | 14 | 46 |
15 | 30 | 15 | 67 | 15 | 72 |
16 | 69 | 16 | 16 | 20 | |
17 | 17 | 47 | 17 | 20 | |
18 | 30 | 18 | 87 | 18 | 69 |
19 | 54 | 19 | 95 | 19 | 15 |
20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 41 |
21 | 38 | 21 | 67 | 21 | 62 |
22 | 67 | 22 | 22 | 63 | |
23 | 23 | 66 | 23 | 86 | |
24 | 48 | 24 | 41 | 24 | 55 |
25 | 96 | 25 | 75 | 25 | 25 |
26 | 63 | 26 | 69 | 26 | 30 |
27 | 52 | 27 | 61 | ||
28 | 85 | 28 | 87 | ||
29 | 15 | ||||
30 | 30 | ||||
31 | 28 |
沒有留言:
張貼留言