A 說:「我都不會耶!」B笑著說:「我選擇題都用飆的」。
106.5.15 數學科定期考試成績 | |||||||||||
101 | 109 | 301 | |||||||||
座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 分數統計表 | |||||
1 | 73 | 1 | 58 | 1 | 94 | 101 | 109 | 301 | |||
2 | 53 | 2 | 63 | 2 | 87 | 100 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 84 | 3 | 48 | 3 | 90~~99 | 2 | 2 | 13 | |||
4 | 68 | 4 | 73 | 4 | 96 | 80~~89 | 3 | 2 | 6 | ||
5 | 92 | 5 | 94 | 5 | 64 | 70~~79 | 3 | 2 | 0 | ||
6 | 60 | 6 | 15 | 6 | 96 | 60~~69 | 6 | 3 | 2 | ||
7 | 91 | 7 | 46 | 7 | 92 | 50~~59 | 3 | 4 | 1 | ||
8 | 50 | 8 | 30 | 8 | 92 | 40~~49 | 3 | 6 | 0 | ||
9 | 25 | 9 | 92 | 9 | 92 | 30~~39 | 1 | 4 | 2 | ||
10 | 68 | 10 | 70 | 10 | 94 | 20~~29 | 2 | 4 | 1 | ||
11 | 11 | 15 | 11 | 94 | 10~~19 | 0 | 2 | 0 | |||
12 | 38 | 12 | 20 | 12 | 85 | 0~~9 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | 13 | 67 | 13 | 平均 | 62.2 | 48.5 | 81.4 | ||||
14 | 42 | 14 | 34 | 14 | 64 | ||||||
15 | 65 | 15 | 57 | 15 | 34 | 及格 | 14 | 9 | 22 | ||
16 | 16 | 5 | 16 | 94 | 不及格 | 9 | 21 | 4 | |||
17 | 46 | 17 | 20 | 17 | 88 | ||||||
18 | 79 | 18 | 49 | 18 | 58 | ||||||
19 | 85 | 19 | 46 | 19 | 25 | ||||||
20 | 20 | 20 | 27 | 20 | 96 | ||||||
21 | 68 | 21 | 36 | 21 | 30 | ||||||
22 | 22 | 58 | 22 | 80 | |||||||
23 | 84 | 23 | 83 | 23 | 98 | ||||||
24 | 41 | 24 | 30 | 24 | 100 | ||||||
25 | 68 | 25 | 65 | 25 | 85 | ||||||
26 | 76 | 26 | 缺考 | 26 | 96 | ||||||
27 | 54 | 27 | 58 | 27 | 86 | ||||||
28 | 86 | 28 | 96 | ||||||||
29 | 25 | ||||||||||
30 | 40 | ||||||||||
31 | 44 |
我不知道她們有沒有想過,這些對象被老師聽到了,心情是「開心?」、「失望?」、「難過?」
就像她們老是邊走邊吃、邊喝,被我看見了,似乎也覺得「沒關係」,唉~她們跟我的頻率真的很難通。
---------
第三節,監考班上國文時,我先巡視一遍「教室整潔」,相較之前,的確有進步了,只有幾個同學依舊「改不掉」。
接著幾個寫完考卷的,又開始了。「考卷上塗鴉、玩釘書機、用美工刀切擦子、玩尺、玩筆、...」
點過這個,另一個又繼續做同樣的事情,唉~
該節收完卷,我還「特地」說了數學成績一事,希望他們能夠多花點心思在課業上。
是啊!就以往的常識、經驗,中午吃飯應該是一片低氣壓吧?!
「並沒有」!!
念了幾句後,離開教室。
突然間「好累」、「好無力」~唉~
沒有留言:
張貼留言