
| 106.1.17 數學科定期考試成績 | |||||||||||
| 101 | 109 | 301 | |||||||||
| 座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 分數統計表 | |||||
| 1 | 70 | 1 | 76 | 1 | 98 | 101 | 109 | 301 | |||
| 2 | 87 | 2 | 70 | 2 | 86 | 100 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 94 | 3 | 91 | 3 | 90~~99 | 5 | 2 | 6 | |||
| 4 | 70 | 4 | 79 | 4 | 94 | 80~~89 | 5 | 3 | 4 | ||
| 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 38 | 70~~79 | 5 | 7 | 6 | ||
| 6 | 85 | 6 | 33 | 6 | 92 | 60~~69 | 4 | 4 | 5 | ||
| 7 | 94 | 7 | 52 | 7 | 61 | 50~~59 | 3 | 6 | 1 | ||
| 8 | 69 | 8 | 85 | 8 | 72 | 40~~49 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 65 | 9 | 91 | 9 | 60 | 30~~39 | 1 | 5 | 1 | ||
| 10 | 90 | 10 | 76 | 10 | 89 | 20~~29 | 0 | 2 | 0 | ||
| 11 | 34 | 11 | 50 | 11 | 60 | 10~~19 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | 50 | 12 | 34 | 12 | 66 | 0~~9 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 13 | 60 | 13 | 平均 | 75.3 | 60.8 | 68.7 | ||||
| 14 | 76 | 14 | 51 | 14 | 78 | ||||||
| 15 | 67 | 15 | 73 | 15 | 15 | 及格 | 20 | 17 | 21 | ||
| 16 | 16 | 30 | 16 | 92 | 不及格 | 4 | 14 | 5 | |||
| 17 | 53 | 17 | 25 | 17 | 78 | ||||||
| 18 | 90 | 18 | 57 | 18 | 50 | ||||||
| 19 | 96 | 19 | 42 | 19 | 15 | 101 | 109 | 301 | |||
| 20 | 60 | 20 | 24 | 20 | 75 | 一段平均 | 76 | 64.2 | 69.1 | ||
| 21 | 84 | 21 | 70 | 21 | 5 | 二段平均 | 74.3 | 67.3 | 67.4 | ||
| 22 | 22 | 70 | 22 | 63 | 三段平均 | 75.3 | 60.8 | 68.7 | |||
| 23 | 85 | 23 | 89 | 23 | 72 | ||||||
| 24 | 57 | 24 | 63 | 24 | 90 | ||||||
| 25 | 82 | 25 | 65 | 25 | 76 | ||||||
| 26 | 79 | 26 | 34 | 26 | 92 | ||||||
| 27 | 70 | 27 | 55 | 27 | 87 | ||||||
| 28 | 81 | 28 | 82 | ||||||||
| 29 | 38 | ||||||||||
| 30 | 67 | ||||||||||
| 31 | 55 | ||||||||||
沒有留言:
張貼留言