104.4.2 數學科定期考試成績 | |||||||||||
207 | 101 | ||||||||||
座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 分數統計表 | |||||||
1 | 32 | 1 | 96 | 207 | 101 | ||||||
2 | 100 | 2 | 84 | 100 | 2 | 0 | |||||
3 | 52 | 3 | 20 | 90~~99 | 6 | 3 | |||||
4 | 39 | 4 | 80 | 80~~89 | 9 | 11 | |||||
5 | 100 | 5 | 76 | 70~~79 | 3 | 5 | |||||
6 | 64 | 6 | 75 | 60~~69 | 3 | 2 | |||||
7 | 93 | 7 | 79 | 50~~59 | 3 | 2 | |||||
8 | 20 | 8 | 84 | 40~~49 | 4 | 0 | |||||
9 | 63 | 9 | 65 | 30~~39 | 4 | 0 | |||||
10 | 70 | 10 | 85 | 20~~29 | 4 | 3 | |||||
11 | 55 | 11 | 81 | 10~~19 | 0 | 0 | |||||
12 | 89 | 12 | 54 | 0~~9 | 0 | 0 | |||||
13 | 27 | 13 | 96 | 平均 | 66.1 | 72.5 | |||||
14 | 85 | 14 | 71 | ||||||||
15 | 52 | 15 | 25 | 及格 | 23 | 21 | 0 | ||||
16 | 85 | 16 | 83 | 不及格 | 15 | 5 | 0 | ||||
17 | 84 | 17 | 75 | ||||||||
18 | 46 | 18 | 65 | ||||||||
19 | 70 | 19 | 缺 | ||||||||
20 | 98 | 20 | 87 | ||||||||
21 | 40 | 21 | 20 | ||||||||
22 | 96 | 22 | 55 | ||||||||
23 | 82 | 23 | 89 | ||||||||
24 | 94 | 24 | 91 | ||||||||
25 | 29 | 25 | 85 | ||||||||
26 | 35 | 26 | 82 | ||||||||
27 | 87 | 27 | 82 | ||||||||
28 | 46 | ||||||||||
29 | 30 | ||||||||||
30 | 94 | ||||||||||
31 | 85 | ||||||||||
32 | 47 | ||||||||||
33 | 60 | ||||||||||
34 | 25 | ||||||||||
35 | 82 | ||||||||||
36 | 73 | ||||||||||
37 | 87 | ||||||||||
38 | 96 |
2015年4月2日 星期四
下學期一段數學成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
【排球比賽】113學年度國中乙級排球聯賽 嘉義縣市 預賽 113/12/29,30,31
乙級聯賽,對排球隊大多數的孩子們來說,最在意的不是「教育部的獎狀」、「會考比序的競賽成績」、「記功嘉獎」。而是能夠一起攜手在地區預賽中突圍而出,進軍南區全國複賽,搶得南區八強門票後,就能參與該學年度的全國16強決賽之賽事。今年的機會很大,期盼孩子們能好好發揮,讓自己的人生留下...
沒有留言:
張貼留言