如果覺得自己還算OK,那先看看你跟這些記錄的差距再說吧!
嘉義市運動會田徑成績最高紀錄【國中組】 | 101.09.26修訂 | |||||||
組別/保持者/ 項目/單位/成績 | 國男組 | 國女組 | ||||||
保持者 | 單位 | 成績 | 年度 | 保持者 | 單位 | 成績 | 年度 | |
跳高 | 詹永芳 | 大業 | 1.83M | (73) | 葉可蓁 | 嘉義 | 1.52 M | (91) |
撐竿跳高 | 丁義彬 | 北興 | 3.05 M | (78) | ||||
跳遠 | 溫景森 | 北興 | 6.54M | (81) | 黃郁雯 | 嘉義 | 5.02M | (97) |
鉛球 | 楊世雄 | 大業 | 15.80M | (76) | 汪瑪麗 | 輔仁 | 10.22 M | (88) |
鐵餅 | 陳志亮 | 玉山 | 49.37M | (91) | 林美娟 | 南興 | 31.04 M | (85) |
標槍 | 呂盈賢 | 大業 | 53.70M | (75) | 吳桂菱 | 嘉義 | 39.65 M | (94) |
保持者/單位/成績/項目 | 保持者 | 單位 | 電子計時 人工計時 | 年度 | 保持者 | 單位 | 電子計時 人工計時 | 年度 |
100公尺 | 莊季澄 | 北興 | 12.22 | (100) | 何昭儒 | 嘉義 | 13.23 | (100) |
許鐘陽 | 大業 | 11.4 | (77) | 郭素伶 | 民生 | 12.6 | (75) | |
200公尺 | 武維誠 | 輔仁 | 25.16 | (101) | 何昭儒 | 嘉義 | 27.66 | (100) |
李明羲 | 大業 | 23.8 | (73) | 林玟妗 | 嘉義 | 27.0 | (98) | |
400公尺 | 林冠廷 | 蘭潭 | 56.73 | (100) | 陳燕吟 | 嘉義 | 67.24 | (101) |
侯國文 | 大業 | 54.8 | (76) | 林玟妗 | 嘉義 | 63.5 | (97) | |
800公尺 | 李鎧宏 | 民生 | 2:18.10 | (101) | 王佳萱 | 嘉義 | 2:47.52 | (100) |
江怡和 | 大業 | 2:10.0 | (73) | 滕琍珊 | 嘉義 | 2:36.1 | (97) | |
1500公尺 | 李鎧宏 | 民生 | 4:53.83 | (101) | 邱羿萱 | 嘉義 | 5:56.24 | (101) |
江怡和 | 大業 | 4:34.4 | (73) | 徐荻茹 | 大業 | 5:41.4 | (80) | |
80公尺跨欄 | 張雅涵 | 嘉義 | 13.0 | (93) | ||||
100公尺跨欄 | 蔡政霖 | 大業 | 15.90 | (100) | 許夢柔 | 玉山 | 20.62 | (100) |
羅銘嘉 | 民生 | 15.5 | (84) | 黃郁雯 | 嘉義 | 16.5 | (97) | |
400公尺跨欄 | 蔡政霖 | 大業 | 62.87 | (100) | ||||
沈恭全 | 北興 | 62.1 | (81) | |||||
400公尺接力 | 蔡宗憲蕭志奕李庚諭莊季澄 | 北興 | 47.44 | (100) | 梁瑋翎王姿涵何昭儒鄭惟唯 | 嘉義 | 53.44 | (100) |
郭維文郭紋綺李彥成蕭忠厚 | 北興 | 46.7 | (79) | 黃郁雯鄭宇璇林玟妗滕琍珊 | 嘉義 | 51.5 | (97) | |
1600公尺接力 | 林冠鴻 李鎧宏 洪皓倫 盧冠文 | 民生 | 3:59.35 | (101) | 陳燕吟 林雅緹 梁芸禎 許舒綺 | 嘉義 | 4:52.66 | (101) |
陳聖宗周鈺翔陳韋良林佑晉 | 民生 | 3:57.1 | (98) | 陳怡璇林玟妗郭庭伊鄭宇璇 | 嘉義 | 4:26.1 | (98) | |
混合運動(五項) | 鄭春風 | 玉山 | 3836分 | (79) | 張思偉 | 北興 | 3014分 | (79) |
沒有留言:
張貼留言