2020年8月22日 星期六

嘉義縣市 98~114 學年度 「國小、國中」學生實際與預測人數統計圖


嘉義縣市 98~114 學年度 「國小」學生實際與預測人數動態統計圖

嘉義縣市 98~114 學年度 「國中」學生實際與預測人數動態統計圖


學年 嘉義市
國小人數
嘉義縣
國小人數
嘉義市
國中人數
嘉義縣
國中人數
98 34,266 22,162 17,092 14,436
99 32,416 21,127 16,878 14,064
100 30,845 20,150 16,159 13,396
101 28,726 18,750 15,740 13,206
102 26,269 17,458 15,659 12,954
103 24,196 16,845 15,409 12,522
104 22,434 16,104 14,440 11,640
105 20,810 15,468 13,153 10,634
106 19,569 15,068 12,207 9,996
107 18,736 15,090 11,450 9,351
108 18,355 15,107 10,668 8,843
109 17,619 14,769 9,899 8,724
110 17,269 14,740 9,118 8,537
111 17,252 14,865 8,446 8,285
112 17,141 14,494 7,985 7,999
113 16,608 13,771 7,893 8,268
114 16,231 12,931 8,162 8,600

沒有留言:

張貼留言