你知道嘉義縣有幾間小學嗎?查詢資料時,才發現嘉義縣的小學有這麼多間。少子化的狀況成為一種常態時,很多問題就不得不面對了,成為其他小學的分班、分校。未來也會越來越多校友找不到自己的小學了。
資料來源:嘉義縣政府教育處 資訊公開專區 https://reurl.cc/r881ox
學校名稱 | 一年級 男生 |
一年級 女生 |
總數 | |
1 | 縣立大同國小 | 108 | 85 | 193 |
2 | 縣立民雄國小 | 100 | 66 | 166 |
3 | 縣立南新國小 | 78 | 72 | 150 |
4 | 縣立水上國小 | 62 | 64 | 126 |
5 | 縣立朴子國小 | 70 | 48 | 118 |
6 | 縣立興中國小 | 54 | 55 | 109 |
7 | 縣立新港國小 | 46 | 63 | 109 |
8 | 縣立祥和國小 | 56 | 48 | 104 |
9 | 縣立和睦國小 | 52 | 51 | 103 |
10 | 縣立福樂國小 | 52 | 44 | 96 |
11 | 縣立大林國小 | 33 | 55 | 88 |
12 | 縣立竹崎國小 | 41 | 42 | 83 |
13 | 縣立太保國小 | 42 | 32 | 74 |
14 | 縣立安東國小 | 33 | 33 | 66 |
15 | 縣立平林國小 | 36 | 26 | 62 |
16 | 縣立東榮國小 | 32 | 26 | 58 |
17 | 縣立文昌國小 | 31 | 26 | 57 |
18 | 縣立秀林國小 | 26 | 27 | 53 |
19 | 縣立三和國小 | 24 | 25 | 49 |
20 | 縣立梅山國小 | 26 | 20 | 46 |
21 | 縣立中埔國小 | 25 | 17 | 42 |
22 | 縣立布袋國小 | 23 | 17 | 40 |
23 | 縣立柳林國小 | 17 | 23 | 40 |
24 | 縣立社口國小 | 18 | 18 | 36 |
25 | 縣立梅北國小 | 12 | 24 | 36 |
26 | 縣立新埤國小 | 14 | 20 | 34 |
27 | 縣立溪口國小 | 16 | 17 | 33 |
28 | 縣立義竹國小 | 19 | 14 | 33 |
29 | 縣立和興國小 | 19 | 14 | 33 |
30 | 縣立鹿草國小 | 19 | 11 | 30 |
31 | 縣立內埔國小 | 16 | 14 | 30 |
32 | 縣立蒜頭國小 | 12 | 17 | 29 |
33 | 縣立民和國小 | 15 | 14 | 29 |
34 | 縣立三興國小 | 15 | 13 | 28 |
35 | 縣立月眉國小 | 16 | 12 | 28 |
36 | 縣立東石國小 | 11 | 17 | 28 |
37 | 縣立忠和國小 | 13 | 13 | 26 |
38 | 縣立大鄉國小 | 15 | 8 | 23 |
39 | 縣立鹿滿國小 | 15 | 8 | 23 |
40 | 縣立布新國小 | 11 | 12 | 23 |
41 | 縣立大崎國小 | 12 | 9 | 21 |
42 | 縣立大崙國小 | 9 | 12 | 21 |
43 | 縣立松梅國小 | 11 | 9 | 20 |
44 | 縣立新塭國小 | 8 | 12 | 20 |
45 | 縣立頂六國小 | 9 | 11 | 20 |
46 | 縣立北回國小 | 10 | 9 | 19 |
47 | 縣立圓崇國小 | 11 | 8 | 19 |
48 | 縣立過溝國小 | 10 | 7 | 17 |
49 | 縣立後塘國小 | 8 | 9 | 17 |
50 | 縣立中山國小 | 7 | 10 | 17 |
51 | 縣立北美國小 | 5 | 9 | 14 |
52 | 縣立塭港國小 | 5 | 9 | 14 |
53 | 縣立同仁國小 | 7 | 7 | 14 |
54 | 縣立南靖國小 | 7 | 6 | 13 |
55 | 縣立達邦國小 | 5 | 8 | 13 |
56 | 縣立菁埔國小 | 5 | 7 | 12 |
57 | 縣立雙溪國小 | 7 | 4 | 11 |
58 | 縣立景山國小 | 6 | 5 | 11 |
59 | 縣立灣內國小 | 5 | 6 | 11 |
60 | 縣立竹村國小 | 7 | 2 | 9 |
61 | 縣立六腳國小 | 4 | 5 | 9 |
62 | 縣立六美國小 | 4 | 5 | 9 |
63 | 縣立港墘國小 | 3 | 6 | 9 |
64 | 縣立下潭國小 | 6 | 3 | 9 |
65 | 縣立柴林國小 | 4 | 4 | 8 |
66 | 縣立柳溝國小 | 4 | 4 | 8 |
67 | 縣立更寮國小 | 4 | 4 | 8 |
68 | 縣立三江國小 | 2 | 6 | 8 |
69 | 縣立南興國小 | 5 | 3 | 8 |
70 | 縣立義仁國小 | 6 | 2 | 8 |
71 | 縣立大南國小 | 3 | 5 | 8 |
72 | 縣立阿里山國(中)小 | 6 | 2 | 8 |
73 | 縣立新岑國小 | 4 | 3 | 7 |
74 | 縣立好美國小 | 5 | 2 | 7 |
75 | 縣立龍港國小 | 2 | 5 | 7 |
76 | 縣立下楫國小 | 6 | 1 | 7 |
77 | 縣立桃源國小 | 5 | 2 | 7 |
78 | 縣立新美國小 | 5 | 2 | 7 |
79 | 縣立古民國小 | 4 | 2 | 6 |
80 | 縣立龍崗國小 | 2 | 4 | 6 |
81 | 縣立光榮國小 | 2 | 4 | 6 |
82 | 縣立成功國小 | 2 | 4 | 6 |
83 | 縣立隙頂國小 | 6 | 0 | 6 |
84 | 縣立中林國小 | 2 | 3 | 5 |
85 | 縣立松山國小 | 1 | 4 | 5 |
86 | 縣立復興國小 | 2 | 3 | 5 |
87 | 縣立竹園國小 | 5 | 0 | 5 |
88 | 縣立和順國小 | 4 | 1 | 5 |
89 | 縣立沄水國小 | 0 | 5 | 5 |
90 | 縣立黎明國小 | 3 | 2 | 5 |
91 | 縣立龍山國小 | 3 | 2 | 5 |
92 | 縣立中興國小 | 0 | 5 | 5 |
93 | 縣立太平國小 | 5 | 0 | 5 |
94 | 縣立美林國小 | 2 | 2 | 4 |
95 | 縣立義興國小 | 4 | 0 | 4 |
96 | 縣立大有國小 | 1 | 3 | 4 |
97 | 縣立內甕國小 | 3 | 1 | 4 |
98 | 縣立中和國小 | 3 | 1 | 4 |
99 | 縣立梅圳國小 | 2 | 2 | 4 |
100 | 縣立瑞峰國小 | 0 | 4 | 4 |
101 | 縣立大埔國(中)小 | 2 | 2 | 4 |
102 | 縣立網寮國小 | 2 | 1 | 3 |
103 | 縣立碧潭國小 | 1 | 2 | 3 |
104 | 縣立大湖國小 | 2 | 1 | 3 |
105 | 縣立光華國小 | 2 | 1 | 3 |
106 | 縣立瑞里國小 | 1 | 2 | 3 |
107 | 縣立十字國小 | 2 | 1 | 3 |
108 | 縣立來吉國小 | 1 | 2 | 3 |
109 | 縣立山美國小 | 0 | 3 | 3 |
110 | 縣立香林國小 | 0 | 3 | 3 |
111 | 縣立茶山國小 | 2 | 1 | 3 |
112 | 縣立排路國小 | 1 | 1 | 2 |
113 | 縣立安和國小 | 1 | 1 | 2 |
114 | 縣立重寮國小 | 1 | 1 | 2 |
115 | 縣立過路國小 | 2 | 0 | 2 |
116 | 縣立灣潭國小 | 1 | 1 | 2 |
117 | 縣立沙坑國小 | 1 | 1 | 2 |
118 | 縣立太興國小 | 1 | 1 | 2 |
119 | 縣立貴林國小 | 1 | 0 | 1 |
120 | 縣立社團國小 | 0 | 1 | 1 |
121 | 縣立永安國小 | 0 | 0 | 0 |
122 | 縣立太和國小 | 0 | 0 | 0 |
123 | 縣立仁和國小 | 0 | 0 | 0 |
124 | 縣立豐山實驗國(中)小 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 1635 | 1512 | 3147 |
沒有留言:
張貼留言