動態圖請點選底下連結:
嘉義縣市「國中生近視」94~108學年度 百分比動態統計圖
| 全台 | 嘉義縣 | 嘉義市 | |
| 94 | 66.23 | 58.84 | 72.60 |
| 95 | 68.17 | 62.34 | 69.14 |
| 96 | 69.11 | 64.20 | 69.48 |
| 97 | 70.76 | 65.69 | 73.10 |
| 98 | 71.59 | 57.60 | 75.70 |
| 99 | 73.52 | 66.54 | 77.71 |
| 100 | 74.25 | 67.43 | 78.65 |
| 101 | 73.71 | 69.27 | 78.64 |
| 102 | 73.51 | 68.08 | 78.40 |
| 103 | 73.39 | 67.87 | 78.20 |
| 104 | 73.28 | 67.63 | 75.42 |
| 105 | 73.02 | 68.37 | 76.98 |
| 106 | 73.35 | 67.92 | 75.84 |
| 107 | 73.49 | 68.50 | 77.61 |
| 108 | 73.59 | 68.82 | 77.94 |

沒有留言:
張貼留言