下午的 200m、800m 我剛好空堂,可幫同學們錄下回憶,影片已上線。
20191209 國一預賽成績 |
20191211 國一決賽成績 |
國二預賽成績 | 國二決賽成績 | 國三預賽成績 | 國三決賽成績 | |
100m男 | 龎雅川 15.32 |
|||||
100m男 | 吳宇勝 15.31 |
|||||
100m女 | 羅珮綺 (2) 15.16 |
羅珮綺 | ||||
100m女 | 許雅甯 16.91 |
|||||
200m男 | 王信惟 (5) 30.26 |
王信惟 | ||||
200m男 | 顏右承 (3) 29.94 |
顏右承 | ||||
200m女 | 林奕臻 37.77 |
|||||
200m女 | 侯茹蓁 37.01 |
|||||
800m男 | 陳世偉 (1) 2'34.59 |
陳世偉 | ||||
800m女 | 江芸惠 3'33.53 |
|||||
跳遠 男 | 黃晧玹 (3) 4.33 m |
|||||
跳遠 女 | 陳佩妤 | |||||
鉛球 男 | 陳竑錦 (6) 7.00 m |
|||||
鉛球 女 | 柯佳妤 (6) 5.28 m |
|||||
校內 大隊接力 |
||||||
班級 總積分 |
||||||
嘉義市複賽 大隊接力 |
||||||
全國決賽 大隊接力 |
沒有留言:
張貼留言