| 累積合計 | ||||
| 小功 | 嘉獎 | 警告 | 換算 統計 |
|
| 1 | 1 | 33 | 0 | 36 |
| 2 | 1 | 18 | 5 | 16 |
| 3 | 1 | 31 | 0 | 34 |
| 4 | 1 | 21 | 0 | 24 |
| 5 | 1 | 25 | 0 | 28 |
| 6 | 1 | 46 | 0 | 49 |
| 7 | 1 | 17 | 12 | 8 |
| 8 | 1 | 25 | 0 | 28 |
| 9 | 1 | 28 | 0 | 31 |
| 10 | 1 | 25 | 0 | 28 |
| 11 | 1 | 50 | 1 | 52 |
| 12 | 1 | 47 | 1 | 49 |
| 13 | 1 | 53 | 0 | 56 |
| 14 | 1 | 26 | 0 | 29 |
| 15 | 1 | 47 | 0 | 50 |
| 16 | 1 | 16 | 23 | -4 |
| 17 | 1 | 23 | 0 | 26 |
| 18 | 2 | 52 | 0 | 58 |
| 19 | 1 | 22 | 0 | 25 |
| 20 | 1 | 46 | 0 | 49 |
| 21 | 1 | 45 | 0 | 48 |
| 22 | 2 | 33 | 0 | 39 |
| 23 | 3 | 37 | 0 | 46 |
| 24 | 1 | 38 | 0 | 41 |
| 25 | 1 | 36 | 0 | 39 |
| 26 | 1 | 25 | 0 | 28 |
| 27 | 1 | 27 | 1 | 29 |
| 28 | 1 | 26 | 0 | 29 |
| 29 | 1 | 23 | 0 | 26 |
| 30 | 1 | 27 | 0 | 30 |
| 31 | 2 | 33 | 0 | 39 |
2019年4月3日 星期三
【國中會考】超額比序 功過成績
學校今日已經初步統計出每位同學們的三年成績,一步一腳印,自己留下的結果,總是得自己去承擔。
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
-
這兩天是國三模擬考!不少孩子在國一、國二的段考成績還OK,不過在國三的模擬考時就會出現狀況。因為「固定小範圍」與「大範圍」的考試並不相同,對於習慣段考方式的孩子們來說,就會不知所措。#聯考 #基測 #會考
沒有留言:
張貼留言