221 | 301 | 309 | |||||
座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 座號 | 成績 | ||
01 | 83 | 1 | 79 | 1 | 69 | ||
02 | 2 | 79 | 2 | 75 | |||
03 | 65 | 3 | 98 | 3 | 80 | ||
04 | 43 | 4 | 84 | 4 | 77 | ||
05 | 76 | 5 | 96 | 5 | 98 | ||
06 | 80 | 6 | 70 | 6 | 52 | ||
07 | 96 | 7 | 97 | 7 | 74 | ||
08 | 94 | 8 | 77 | 8 | 87 | ||
09 | 79 | 9 | 51 | 9 | 96 | ||
10 | 98 | 10 | 88 | 10 | 70 | ||
11 | 50 | 11 | 11 | 67 | |||
12 | 86 | 12 | 61 | 12 | 30 | ||
13 | 98 | 13 | 13 | 92 | |||
15 | 61 | 14 | 38 | 14 | 70 | ||
16 | 71 | 15 | 92 | 15 | 76 | ||
18 | 20 | 16 | 16 | 25 | |||
19 | 50 | 17 | 71 | 17 | 15 | ||
20 | 64 | 18 | 96 | 18 | 58 | ||
21 | 20 | 19 | 94 | 19 | 20 | ||
22 | 87 | 20 | 54 | 20 | 35 | ||
23 | 21 | 90 | 21 | 65 | |||
24 | 72 | 22 | 22 | 68 | |||
25 | 98 | 23 | 86 | 23 | 90 | ||
26 | 82 | 24 | 55 | 24 | 80 | ||
27 | 77 | 25 | 89 | 25 | 47 | ||
28 | 92 | 26 | 82 | 26 | 25 | ||
27 | 85 | ||||||
28 | 92 | ||||||
29 | 34 | ||||||
30 | 20 | ||||||
31 | 65 |
2019年3月27日 星期三
20190327:定期考數學成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
【排球比賽】113學年度國中乙級排球聯賽 嘉義縣市 預賽 113/12/29,30,31
乙級聯賽,對排球隊大多數的孩子們來說,最在意的不是「教育部的獎狀」、「會考比序的競賽成績」、「記功嘉獎」。而是能夠一起攜手在地區預賽中突圍而出,進軍南區全國複賽,搶得南區八強門票後,就能參與該學年度的全國16強決賽之賽事。今年的機會很大,期盼孩子們能好好發揮,讓自己的人生留下...
沒有留言:
張貼留言