成績是「現實殘酷」的,那怕「只是一分」,都有可能讓自己掉了一個志願序!
成績不理想,或許「第一次」是很好的藉口。但,卻也得認真去思考自己的問題究竟在哪裡。
提醒過各位,過去兩年段考成績不錯者,國三的模擬考、會考不見得有相對的成績,畢竟是「大範圍」與「有限的作答時間」內的競爭。
多花時間去接觸題目,才是最踏實的作法。
| 107.9.4 第一次模擬考 | ||||||||
| 301 | 309 | |||||||
| 座號 | 題一 | 題二 | 總分 | 座號 | 題一 | 題二 | 總分 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 3 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 3 | 4 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | 0 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 22 | 2 | 3 | 5 | |
| 23 | 2 | 0 | 2 | 23 | 1 | 3 | 4 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 26 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 27 | 2 | 2 | 4 | |
| 28 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 29 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 30 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 31 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 平均 | 0.96 | 1.46 | 2.42 | 0.90 | 1.16 | 2.06 | ||

沒有留言:
張貼留言