107.01.18 數學科考試成績 | |||||||||||
201 | 209 | 311 | |||||||||
座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 分數統計表 | |||||
1 | 84 | 1 | 65 | 1 | 83 | 201 | 209 | 311 | |||
2 | 91 | 2 | 71 | 2 | 64 | 100 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 96 | 3 | 70 | 3 | 5 | 90~~99 | 10 | 2 | 1 | ||
4 | 69 | 4 | 72 | 4 | 80~~89 | 3 | 1 | 3 | |||
5 | 96 | 5 | 100 | 5 | 38 | 70~~79 | 1 | 8 | 7 | ||
6 | 81 | 6 | 58 | 6 | 79 | 60~~69 | 2 | 4 | 2 | ||
7 | 97 | 7 | 38 | 7 | 71 | 50~~59 | 1 | 3 | 4 | ||
8 | 74 | 8 | 94 | 8 | 58 | 40~~49 | 2 | 4 | 2 | ||
9 | 52 | 9 | 97 | 9 | 43 | 30~~39 | 2 | 4 | 5 | ||
10 | 87 | 10 | 81 | 10 | 20 | 20~~29 | 1 | 2 | 2 | ||
11 | 30 | 11 | 43 | 11 | 95 | 10~~19 | 0 | 2 | 1 | ||
12 | 46 | 12 | 30 | 12 | 30 | 0~~9 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | 13 | 78 | 13 | 89 | 平均 | 71.1 | 57.1 | 54.9 | |||
14 | 47 | 14 | 39 | 14 | 34 | ||||||
15 | 90 | 15 | 76 | 15 | 46 | 及格 | 16 | 16 | 13 | ||
16 | 16 | 20 | 16 | 67 | 不及格 | 7 | 15 | 15 | |||
17 | 39 | 17 | 10 | 17 | 20 | ||||||
18 | 90 | 18 | 73 | 18 | 70 | ||||||
19 | 94 | 19 | 30 | 19 | 15 | ||||||
20 | 6 | 20 | 42 | 20 | 38 | ||||||
21 | 92 | 21 | 68 | 21 | 87 | ||||||
22 | 22 | 60 | 22 | 71 | |||||||
23 | 93 | 23 | 77 | 23 | |||||||
24 | 22 | 24 | 40 | 24 | 56 | ||||||
25 | 25 | 59 | 25 | 70 | |||||||
26 | 92 | 26 | 46 | 26 | 72 | ||||||
27 | 67 | 27 | 62 | 27 | 76 | ||||||
28 | 75 | 28 | 30 | ||||||||
29 | 15 | 29 | 57 | ||||||||
30 | 26 | 30 | 52 | ||||||||
31 | 56 |
2018年1月18日 星期四
20180118:數學科成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
【排球比賽】113學年度國中乙級排球聯賽 嘉義縣市 預賽 113/12/29,30,31
乙級聯賽,對排球隊大多數的孩子們來說,最在意的不是「教育部的獎狀」、「會考比序的競賽成績」、「記功嘉獎」。而是能夠一起攜手在地區預賽中突圍而出,進軍南區全國複賽,搶得南區八強門票後,就能參與該學年度的全國16強決賽之賽事。今年的機會很大,期盼孩子們能好好發揮,讓自己的人生留下...
沒有留言:
張貼留言