有些孩子為了「怕家長...」,而把「自己的考試作弊行為」合理化了。
智慧手機普及、網路速度提升、遊戲軟體每天推陳出新、願意陪著孩子一起讀書的家長們越來越少、...
所以把時間放在學業上,能夠主動唸書的孩子,就越來越少了。
所以,近幾年的考試,光是「課本、習作」題目不變,也很難看見不錯的成績。題目若加些變化,落差程度就更明顯了。
當「課內」的基本題型都不會了,每個月「父母花錢、孩子花時間」的補習,就更難看出效果了。
關鍵還是在孩子們自己!!說說而已、三秒鐘熱度,都不會有所改變的。
若是能用「各科的年級排名」來看,會比較客觀且準確的判斷孩子們的自我狀況。
光看「分數」,是不夠客觀的。可惜絕大多數的家長們,都是用上一次與這一次的分數差異來衡量。
--------------
106.11.30 數學科考試成績 | |||||||||||
201 | 209 | 311 | |||||||||
座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 分數統計表 | |||||
1 | 71 | 1 | 40 | 1 | 63 | 201 | 209 | 311 | |||
2 | 38 | 2 | 40 | 2 | 81 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 93 | 3 | 46 | 3 | 34 | 90~~99 | 3 | 2 | 2 | ||
4 | 68 | 4 | 65 | 4 | 80~~89 | 2 | 1 | 2 | |||
5 | 90 | 5 | 96 | 5 | 40 | 70~~79 | 4 | 2 | 4 | ||
6 | 37 | 6 | 25 | 6 | 60 | 60~~69 | 1 | 4 | 8 | ||
7 | 91 | 7 | 15 | 7 | 67 | 50~~59 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 30 | 8 | 49 | 8 | 58 | 40~~49 | 2 | 5 | 3 | ||
9 | 34 | 9 | 93 | 9 | 34 | 30~~39 | 7 | 8 | 6 | ||
10 | 45 | 10 | 62 | 10 | 30 | 20~~29 | 2 | 6 | 0 | ||
11 | 30 | 11 | 46 | 11 | 90 | 10~~19 | 1 | 2 | 2 | ||
12 | 27 | 12 | 25 | 12 | 15 | 0~~9 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 13 | 65 | 13 | 92 | 平均 | 55.1 | 45.1 | 56.4 | |||
14 | 34 | 14 | 30 | 14 | 46 | ||||||
15 | 79 | 15 | 60 | 15 | 67 | 及格 | 10 | 9 | 16 | ||
16 | 16 | 25 | 16 | 65 | 不及格 | 13 | 22 | 12 | |||
17 | 38 | 17 | 20 | 17 | 34 | ||||||
18 | 87 | 18 | 38 | 18 | 67 | ||||||
19 | 78 | 19 | 25 | 19 | 30 | ||||||
20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 36 | ||||||
21 | 76 | 21 | 71 | 21 | 86 | ||||||
22 | 22 | 32 | 22 | 76 | |||||||
23 | 85 | 23 | 81 | 23 | |||||||
24 | 15 | 24 | 36 | 24 | 63 | ||||||
25 | 25 | 38 | 25 | 70 | |||||||
26 | 46 | 26 | 34 | 26 | 73 | ||||||
27 | 56 | 27 | 36 | 27 | 75 | ||||||
28 | 76 | 28 | 15 | ||||||||
29 | 15 | 29 | 69 | ||||||||
30 | 34 | 30 | 42 | ||||||||
31 | 54 |
沒有留言:
張貼留言