以前的家長們很難有時間去仔細照顧到每個孩子,所以孩子們的「獨立能力」很小就得自己學習養成。
如今的孩子們,不只是「茶來伸手、飯來張口」,還會「挑三揀四、抱怨連連」,「獨立能力」越來越難看見。
問題久了,要改變也非短時間可見效的。
今天有孩子問我:「老師,我的服務學習時數有多少了?」
連自己從入學到現在,自己的服務時數多少都不清楚???
真的是很「搞笑」卻是很「普遍的」現象,大多數的孩子們根本不會關心這個問題,直到國三要升學前才會有些緊張。
最後總是變成就算不在乎者,也會在「刻意安排」下達到標準,但這卻已經失去教育的意義了。
所以,我不會做這樣的事情!因為,你們得學會「自己承擔後果」!!
如果不願意去做,那就要承擔升學比序的結果,這才符合比序的意義吧!
既然有人問了,就花點時間從學校檔案裡調出來看看,會緊張的、會在乎的,就要把握機會趁早達到基本要求。
7上 | 7下 | 8上 | 總計 | |
01 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 4.5 |
02 | 4.00 | 18.00 | -- | 22.0 |
03 | -- | 0.50 | 3.00 | 3.5 |
04 | -- | 0.50 | 3.00 | 3.5 |
05 | -- | 0.50 | -- | 0.5 |
06 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 4.0 |
07 | -- | -- | 3.00 | 3.0 |
08 | -- | 0.50 | 3.00 | 3.5 |
09 | -- | 0.50 | 3.00 | 3.5 |
10 | -- | 0.50 | 3.00 | 3.5 |
11 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 4.5 |
12 | -- | 0.50 | -- | 0.5 |
13 | -- | 0.50 | 3.00 | 3.5 |
14 | -- | 0.50 | 3.00 | 3.5 |
15 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | 6.5 |
16 | -- | 0.50 | -- | 0.5 |
17 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 8.5 |
18 | 3.00 | -- | 3.00 | 6.0 |
19 | -- | -- | 3.00 | 3.0 |
20 | -- | -- | 3.00 | 3.0 |
21 | -- | -- | 3.00 | 3.0 |
22 | 1.00 | -- | 3.00 | 4.0 |
23 | 1.00 | -- | 3.00 | 4.0 |
24 | -- | 1.00 | 3.00 | 4.0 |
25 | 1.00 | -- | -- | 1.0 |
26 | -- | -- | -- | 0.0 |
27 | -- | 4.00 | 3.00 | 7.0 |
28 | -- | 36.00 | 3.00 | 39.0 |
29 | -- | -- | 3.00 | 3.0 |
30 | 1.00 | -- | 3.00 | 4.0 |
31 | -- | -- | 3.00 | 3.0 |
用一本筆記本,記錄自己的生活點滴、重要事項,就能夠讓自己一步一步的朝向「獨立」的目標前進。
別總是活在「依賴」的生活當中。
沒有留言:
張貼留言