網路上只能找到「第六、第七」屆的成績,今年的成績也找不到。先放上來當作未來的目標。
想要搶進全國前八,至少每人還得「進步一秒鐘」才有機會吊車尾進決賽。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
104學年度 第七屆 | 國一 | 中市私立明道高級中學 | 宜蘭縣立羅東國民中學 | 彰化縣立北斗國民中學 | 花蓮縣立玉東國民中學 | 新竹市立光武國民中學 | 苗栗縣立南庄國民中學 | 臺南市立佳里國民中學 | 桃園市立同德國民中學 |
4:45.48 | 4:48.77 | 4:50.48 | 4:51.46 | 4:53.30 | 4:53.96 | 5:00.04 | 5:02.44 | ||
國二 | 花蓮縣立玉東國民中學 | 彰化縣立北斗國民中學 | 臺南市南光高級中學 | 苗栗縣立南庄國民中學 | 臺東縣立鹿野國民中學 | 澎湖縣立馬公國民中學 | 新竹市立培英國民中學 | 新竹縣私立義民中學 | |
4:38.14 | 4:38.27 | 4:38.62 | 4:42.20 | 4:43.11 | 4:45.63 | 4:46.95 | 4:49.38 | ||
國三 | 彰化縣立北斗國民中學 | 臺中市明道高級中學 | 臺南市德光高級中學 | 臺東縣立東海國民中學 | 新竹市國立科學園區實驗高級中學 | 嘉義縣立中埔國民中學 | 澎湖縣立馬公國民中學 | ||
4:29.14 | 4:40.04 | 4:43.20 | 4:43.96 | 4:45.65 | 4:45.68 | 4:45.69 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
103學年度 第六屆 | 國一 | 台中市明道中學 | 花蓮縣玉東國民中學 | 宜蘭縣羅東國中 | 台東縣鹿野國中 | 台南市南光中學 | 彰化縣精誠中學 | 澎湖縣馬公國中 | 高雄市道明中學 |
4:46.81 | 4:47.52 | 4:47.94 | 4:51.50 | 4:53.66 | 4:53.77 | 4:56.37 | 4:58.48 | ||
國二 | 花蓮縣玉東國民中學 | 澎湖縣馬公國中 | 彰化縣立北斗國中 | 宜蘭縣立國華國中 | 桃園市立同德國民中學 | 苗栗縣立南庄國民中學 | 臺南市北門國中 | 台中市明道中學 | |
4:37.92 | 4:41.78 | 4:42.82 | 4:42.91 | 4:45.50 | 4:48.28 | 4:53.66 | 4:55.54 | ||
國三 | 宜蘭縣羅東國中 | 桃園市慈文國民中學 | 彰化縣立北斗國中 | 澎湖縣馬公國中 | 新竹市立培英國中 | 南投縣水里國民中學 | 新北市立泰山國中 | 台南市立南新國中 | |
4:27.46 | 4:28.78 | 4:29.45 | 4:35.00 | 4:39.03 | 4:40.20 | 4:41.52 | 04:50.5 |
沒有留言:
張貼留言