106.3.30 數學科定期考試成績 | |||||||||||
101 | 109 | 301 | |||||||||
座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 分數統計表 | |||||
1 | 96 | 1 | 90 | 1 | 100 | 101 | 109 | 301 | |||
2 | 81 | 2 | 93 | 2 | 76 | 100 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 98 | 3 | 96 | 3 | 90~~99 | 10 | 9 | 5 | |||
4 | 98 | 4 | 78 | 4 | 89 | 80~~89 | 6 | 5 | 5 | ||
5 | 96 | 5 | 100 | 5 | 46 | 70~~79 | 0 | 1 | 3 | ||
6 | 83 | 6 | 48 | 6 | 96 | 60~~69 | 2 | 3 | 3 | ||
7 | 98 | 7 | 81 | 7 | 47 | 50~~59 | 2 | 2 | 3 | ||
8 | 69 | 8 | 81 | 8 | 76 | 40~~49 | 0 | 5 | 3 | ||
9 | 36 | 9 | 98 | 9 | 51 | 30~~39 | 3 | 2 | 2 | ||
10 | 82 | 10 | 92 | 10 | 98 | 20~~29 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 30 | 11 | 43 | 11 | 82 | 10~~19 | 0 | 2 | 1 | ||
12 | 56 | 12 | 43 | 12 | 64 | 0~~9 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 13 | 97 | 13 | 68 | 平均 | 79.5 | 69.4 | 70.1 | |||
14 | 85 | 14 | 83 | 14 | 15 | ||||||
15 | 91 | 15 | 92 | 15 | 93 | 及格 | 19 | 20 | 18 | ||
16 | 16 | 15 | 16 | 91 | 不及格 | 5 | 11 | 9 | |||
17 | 39 | 17 | 15 | 17 | 67 | ||||||
18 | 99 | 18 | 90 | 18 | 30 | ||||||
19 | 100 | 19 | 54 | 19 | 87 | ||||||
20 | 65 | 20 | 33 | 20 | 30 | ||||||
21 | 96 | 21 | 67 | 21 | 46 | ||||||
22 | 22 | 83 | 22 | 89 | |||||||
23 | 92 | 23 | 100 | 23 | 91 | ||||||
24 | 56 | 24 | 43 | 24 | 51 | ||||||
25 | 89 | 25 | 81 | 25 | 100 | ||||||
26 | 92 | 26 | 31 | 26 | 54 | ||||||
27 | 81 | 27 | 63 | 27 | 74 | ||||||
28 | 92 | 28 | 82 | ||||||||
29 | 41 | ||||||||||
30 | 59 | ||||||||||
31 | 69 |
2017年3月30日 星期四
20170330 數學科成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
【排球比賽】113學年度國中乙級排球聯賽 嘉義縣市 預賽 113/12/29,30,31
乙級聯賽,對排球隊大多數的孩子們來說,最在意的不是「教育部的獎狀」、「會考比序的競賽成績」、「記功嘉獎」。而是能夠一起攜手在地區預賽中突圍而出,進軍南區全國複賽,搶得南區八強門票後,就能參與該學年度的全國16強決賽之賽事。今年的機會很大,期盼孩子們能好好發揮,讓自己的人生留下...
感謝老師不辭辛勞的幫我們打這麼多,我們一定會再接再厲的😊😊
回覆刪除