101 | 109 | 301 | ||||||||
座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 分數統計表 | ||||
1 | 63 | 1 | 66 | 1 | 92 | 101 | 109 | 301 | ||
2 | 75 | 2 | 87 | 2 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 91 | 3 | 84 | 3 | 90~~99 | 8 | 5 | 4 | ||
4 | 79 | 4 | 92 | 4 | 87 | 80~~89 | 1 | 3 | 4 | |
5 | 96 | 5 | 98 | 5 | 46 | 70~~79 | 8 | 10 | 4 | |
6 | 78 | 6 | 47 | 6 | 92 | 60~~69 | 2 | 3 | 9 | |
7 | 96 | 7 | 70 | 7 | 62 | 50~~59 | 1 | 3 | 0 | |
8 | 78 | 8 | 78 | 8 | 63 | 40~~49 | 3 | 4 | 2 | |
9 | 44 | 9 | 94 | 9 | 64 | 30~~39 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 90 | 10 | 68 | 10 | 65 | 20~~29 | 0 | 2 | 2 | |
11 | 30 | 11 | 70 | 11 | 73 | 10~~19 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 47 | 12 | 50 | 12 | 68 | 0~~9 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 13 | 88 | 14 | 63 | 平均 | 74.5 | 67.3 | 66.7 | ||
14 | 94 | 14 | 71 | 15 | 25 | |||||
15 | 78 | 15 | 75 | 16 | 86 | 及格 | 19 | 21 | 21 | |
16 | 16 | 15 | 17 | 79 | 不及格 | 5 | 10 | 5 | ||
17 | 50 | 17 | 20 | 18 | 69 | |||||
18 | 68 | 18 | 79 | 19 | 20 | |||||
19 | 91 | 19 | 50 | 20 | 62 | 101 | 109 | 差距 | ||
20 | 78 | 20 | 47 | 21 | 15 | 一段平均 | 76 | 64.2 | 11.8 | |
21 | 90 | 21 | 64 | 22 | 46 | 二段平均 | 74.5 | 67.3 | 7.2 | |
22 | 22 | 79 | 23 | 81 | ||||||
23 | 87 | 23 | 92 | 24 | 93 | |||||
24 | 42 | 24 | 28 | 25 | 63 | |||||
25 | 72 | 25 | 75 | 26 | 90 | |||||
26 | 92 | 26 | 47 | 27 | 75 | |||||
27 | 78 | 27 | 76 | 28 | 70 | |||||
28 | 94 | 29 | ||||||||
29 | 78 | 30 | ||||||||
30 | 55 | |||||||||
31 | 49 |
2016年11月29日 星期二
20161129 數學科成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
【排球比賽】113學年度國中乙級排球聯賽 嘉義縣市 預賽 113/12/29,30,31
乙級聯賽,對排球隊大多數的孩子們來說,最在意的不是「教育部的獎狀」、「會考比序的競賽成績」、「記功嘉獎」。而是能夠一起攜手在地區預賽中突圍而出,進軍南區全國複賽,搶得南區八強門票後,就能參與該學年度的全國16強決賽之賽事。今年的機會很大,期盼孩子們能好好發揮,讓自己的人生留下...
沒有留言:
張貼留言