| 105.6.30 數學科成績 | |||||||||||
| 201 | |||||||||||
| 座號 | 成績 | 分數統計表 | |||||||||
| 1 | 98 | 201 | |||||||||
| 2 | 92 | 100 | 0 | ||||||||
| 3 | / | 90~~99 | 13 | ||||||||
| 4 | 98 | 80~~89 | 8 | ||||||||
| 5 | 63 | 70~~79 | 1 | ||||||||
| 6 | 98 | 60~~69 | 1 | ||||||||
| 7 | 84 | 50~~59 | 0 | ||||||||
| 8 | 76 | 40~~49 | 0 | ||||||||
| 9 | 87 | 30~~39 | 2 | ||||||||
| 10 | 96 | 20~~29 | 0 | ||||||||
| 11 | 87 | 10~~19 | 1 | ||||||||
| 12 | 90 | 0~~9 | 0 | ||||||||
| 14 | 90 | 平均 | 81.7 | ||||||||
| 15 | 34 | ||||||||||
| 16 | 96 | 及格 | 23 | ||||||||
| 17 | 84 | 及格率 | 85.19% | ||||||||
| 18 | 96 | 不及格 | 3 | ||||||||
| 19 | 30 | 不及格率 | 14.81% | ||||||||
| 20 | 87 | ||||||||||
| 21 | 10 | ||||||||||
| 22 | 84 | ||||||||||
| 23 | 87 | ||||||||||
| 24 | 90 | ||||||||||
| 25 | 84 | ||||||||||
| 26 | 96 | ||||||||||
| 27 | 94 | ||||||||||
| 28 | 92 | ||||||||||
2016年6月30日 星期四
20160630 數學科成績
國二最後一次了,十個月後,就要換你們上戰場囉!加油!!
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
-
暑假開始囉!今天開始進入特別安排的挑戰活動。 109學年度暑假「好四班」每日寫作挑戰 第二篇 2020.7.31~8.10
-
109學年度暑假「好四班」每日寫作挑戰 第一篇 2020.7.15~7.30 109學年度暑假「好四班」每日寫作挑戰 第二篇 2020.7.31~8.10 109學年度暑假「好四班」每日寫作挑戰 第三篇 2020.8.11~8.20
【排球比賽】115年「嘉義縣區域性排球對抗賽」國中組賽程表
一學年當中,唯一有機會同時報名「A,B隊」的比賽。讓每個球員都盡量有機會上場,也能瞭解「練習」與「真正上場」的差異。比賽日期:9/15、9/16 比賽地點:嘉義縣立義竹國民中學 #民生國中排球隊
沒有留言:
張貼留言