105.6.30 數學科成績 | |||||||||||
201 | |||||||||||
座號 | 成績 | 分數統計表 | |||||||||
1 | 98 | 201 | |||||||||
2 | 92 | 100 | 0 | ||||||||
3 | / | 90~~99 | 13 | ||||||||
4 | 98 | 80~~89 | 8 | ||||||||
5 | 63 | 70~~79 | 1 | ||||||||
6 | 98 | 60~~69 | 1 | ||||||||
7 | 84 | 50~~59 | 0 | ||||||||
8 | 76 | 40~~49 | 0 | ||||||||
9 | 87 | 30~~39 | 2 | ||||||||
10 | 96 | 20~~29 | 0 | ||||||||
11 | 87 | 10~~19 | 1 | ||||||||
12 | 90 | 0~~9 | 0 | ||||||||
14 | 90 | 平均 | 81.7 | ||||||||
15 | 34 | ||||||||||
16 | 96 | 及格 | 23 | ||||||||
17 | 84 | 及格率 | 85.19% | ||||||||
18 | 96 | 不及格 | 3 | ||||||||
19 | 30 | 不及格率 | 14.81% | ||||||||
20 | 87 | ||||||||||
21 | 10 | ||||||||||
22 | 84 | ||||||||||
23 | 87 | ||||||||||
24 | 90 | ||||||||||
25 | 84 | ||||||||||
26 | 96 | ||||||||||
27 | 94 | ||||||||||
28 | 92 |
2016年6月30日 星期四
20160630 數學科成績
國二最後一次了,十個月後,就要換你們上戰場囉!加油!!
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
-
今年會考報名人數再創新低,嘉義區比去年減少約四百人。而嘉義縣、市的報名人數也不斷地接近中。隨著報名人數減少,要考上嘉中、嘉女的機率也就逐年提升,今年還有嘉科實中開始招生,爾後要進入這三校,若招生人數未減少的狀態下,入學標準可能會降低。參與共同學區的學校與招生人數亦逐漸增加...
20250905:願意用心的孩子,就會逐漸的有所正向轉變。
目前班上共有 22位家長完成「嘉e智慧校園」的綁定。而觀察班上孩子們這五天來,到校刷卡的記錄,也能看出這些孩子們的可教育性。當一個孩子會把老師說的話記住並確實去做到時,就是「有可能改變的開始」。#自動自發

沒有留言:
張貼留言