105.4.1 數學科成績 | |||||||||||
307 | 201 | ||||||||||
座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 分數統計表 | |||||||
1 | 38 | 1 | 100 | 307 | 201 | ||||||
2 | 100 | 2 | 87 | 100 | 1 | 1 | |||||
3 | 52 | 3 | / | 90~~99 | 8 | 5 | |||||
4 | 42 | 4 | 96 | 80~~89 | 6 | 6 | |||||
5 | 96 | 5 | 44 | 70~~79 | 6 | 5 | |||||
6 | 50 | 6 | 94 | 60~~69 | 1 | 3 | |||||
7 | 84 | 7 | 65 | 50~~59 | 7 | 3 | |||||
8 | 25 | 8 | 53 | 40~~49 | 3 | 1 | |||||
9 | 51 | 9 | 60 | 30~~39 | 4 | 2 | |||||
10 | 71 | 10 | 94 | 20~~29 | 2 | 0 | |||||
11 | 70 | 11 | 80 | 10~~19 | 0 | 0 | |||||
12 | 96 | 12 | 70 | 0~~9 | 0 | 0 | |||||
13 | 38 | 14 | 66 | 平均 | 67.0 | 72.9 | |||||
14 | 70 | 15 | 35 | ||||||||
15 | 50 | 16 | 79 | 及格 | 22 | 20 | |||||
16 | 82 | 17 | 81 | 及格率 | 57.89% | 74.07% | |||||
17 | 82 | 18 | 75 | 不及格 | 16 | 6 | |||||
18 | 34 | 19 | 36 | 不及格率 | 42.11% | 25.93% | |||||
19 | 85 | 20 | 81 | ||||||||
20 | 90 | 21 | 50 | ||||||||
21 | 30 | 22 | 51 | ||||||||
22 | 98 | 23 | 72 | ||||||||
23 | 73 | 24 | 75 | ||||||||
24 | 90 | 25 | 82 | ||||||||
25 | 53 | 26 | 94 | ||||||||
26 | 54 | 27 | 92 | ||||||||
27 | 95 | 28 | 84 | ||||||||
28 | 65 | ||||||||||
29 | 46 | ||||||||||
30 | 94 | ||||||||||
31 | 77 | ||||||||||
32 | 47 | ||||||||||
33 | 53 | ||||||||||
34 | 20 | ||||||||||
35 | 84 | ||||||||||
36 | 78 | ||||||||||
37 | 84 | ||||||||||
38 | 98 |
2016年4月1日 星期五
20160401:104學年度第一次數學科成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
【排球比賽】113學年度國中乙級排球聯賽 嘉義縣市 預賽 113/12/29,30,31
乙級聯賽,對排球隊大多數的孩子們來說,最在意的不是「教育部的獎狀」、「會考比序的競賽成績」、「記功嘉獎」。而是能夠一起攜手在地區預賽中突圍而出,進軍南區全國複賽,搶得南區八強門票後,就能參與該學年度的全國16強決賽之賽事。今年的機會很大,期盼孩子們能好好發揮,讓自己的人生留下...
沒有留言:
張貼留言