104.12.1 數學科定期考試成績 | |||||||||||
307 | 201 | ||||||||||
座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 分數統計表 | |||||||
1 | 54 | 1 | 98 | 307 | 201 | ||||||
2 | 100 | 2 | 94 | 100 | 1 | 0 | |||||
3 | 64 | 3 | / | 90~~99 | 8 | 6 | |||||
4 | 38 | 4 | 88 | 80~~89 | 6 | 6 | |||||
5 | 94 | 5 | 26 | 70~~79 | 5 | 3 | |||||
6 | 65 | 6 | 92 | 60~~69 | 3 | 1 | |||||
7 | 92 | 7 | 88 | 50~~59 | 3 | 2 | |||||
8 | 50 | 8 | 71 | 40~~49 | 5 | 2 | |||||
9 | 46 | 9 | 31 | 30~~39 | 6 | 2 | |||||
10 | 70 | 10 | 98 | 20~~29 | 1 | 4 | |||||
11 | 69 | 11 | 83 | 10~~19 | 0 | 0 | |||||
12 | 96 | 12 | 47 | 0~~9 | 0 | 0 | |||||
13 | 30 | 13 | 92 | 平均 | 67.1 | 66.5 | |||||
14 | 76 | 14 | 42 | ||||||||
15 | 25 | 15 | 25 | 及格 | 23 | 16 | |||||
16 | 85 | 16 | 84 | 及格率 | 60.53% | 59.26% | |||||
17 | 92 | 17 | 82 | 不及格 | 15 | 10 | |||||
18 | 34 | 18 | 58 | 不及格率 | 39.47% | 40.74% | |||||
19 | 77 | 19 | 25 | ||||||||
20 | 94 | 20 | 58 | ||||||||
21 | 34 | 21 | 20 | ||||||||
22 | 94 | 22 | 31 | ||||||||
23 | 82 | 23 | 74 | ||||||||
24 | 89 | 24 | 68 | ||||||||
25 | 40 | 25 | 78 | ||||||||
26 | 38 | 26 | 96 | ||||||||
27 | 88 | 27 | 81 | ||||||||
28 | 48 | ||||||||||
29 | 44 | ||||||||||
30 | 94 | ||||||||||
31 | 84 | ||||||||||
32 | 40 | ||||||||||
33 | 52 | ||||||||||
34 | 38 | ||||||||||
35 | 77 | ||||||||||
36 | 75 | ||||||||||
37 | 87 | ||||||||||
38 | 96 |
2015年12月1日 星期二
第二次定期考查數學成績
明天起,一連三天畢旅!畢旅,也代表著,明年即將畢業了!
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
【排球比賽】113學年度國中乙級排球聯賽 嘉義縣市 預賽 113/12/29,30,31
乙級聯賽,對排球隊大多數的孩子們來說,最在意的不是「教育部的獎狀」、「會考比序的競賽成績」、「記功嘉獎」。而是能夠一起攜手在地區預賽中突圍而出,進軍南區全國複賽,搶得南區八強門票後,就能參與該學年度的全國16強決賽之賽事。今年的機會很大,期盼孩子們能好好發揮,讓自己的人生留下...
沒有留言:
張貼留言